Kategorie ▾
|
Odhlášení: Vampiers Merklín, MaSK Pezinok
Group: A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P | |
1 |
|
Waynes Pardubice | 4 | 4 | 0 | 42 : 10 | 8 |
2 |
|
Oldstars Trnava | 4 | 3 | 1 | 38 : 20 | 7 |
3 |
|
Goodsports Devínska Nová Ves | 4 | 2 | 2 | 23 : 19 | 6 |
4 |
|
Slowpitch Plzeň | 4 | 1 | 3 | 14 : 42 | 5 |
5 |
|
Toucans Havířov | 4 | 0 | 4 | 17 : 43 | 4 |
Group: B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | S | SCORE | P | |
1 |
|
Rytíři Trutnov | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 : 22 | 10 |
2 |
|
Hangarounds | 5 | 4 | 1 | 0 | 64 : 19 | 9 |
3 |
|
Amorové šípy | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 : 49 | 7 |
4 |
|
Wolfs Domažlice | 5 | 2 | 3 | 0 | 23 : 43 | 7 |
5 |
|
Oldstars funny | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 : 42 | 6 |
6 |
|
Angels Trnava | 5 | 1 | 3 | 1 | 27 : 35 | 5 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
01.09.2018 8:30 | Field Softball | Umpire Slowpitch Plzeň | 8 : 6 | |
01.09.2018 9:30 | Field Softball | Umpire Waynes Pardubice | 9 : 4 | |
01.09.2018 10:30 | Field Softball | Umpire Angels Trnava | 1 : 7 | |
01.09.2018 15:30 | Field Fotbal | Umpire Goodsports Devínska Nová Ves | 5 : 15 | |
01.09.2018 16:30 | Field Fotbal | Umpire Toucans Havířov | 14 : 3 | |
02.09.2018 9:30 | Field Fotbal 1 | Umpire Goodsports Devínska Nová Ves | 13 : 2 | |
02.09.2018 11:00 | Field Fotbal 3 | Umpire Hangarounds | 5 : 4 | |
02.09.2018 11:30 | Field Fotbal 1 | Umpire Wolfs Domažlice | 7 : 2 | |
02.09.2018 13:00 | Field Fotbal 3 | Umpire Amorové šípy | 0 : 11 | |
02.09.2018 14:30 | Field Fotbal 1 | Umpire Oldstars Trnava | 4 : 14 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
01.09.2018 8:30 | Field Fotbal | Umpire Wolfs Domažlice | 6 : 4 | |
01.09.2018 9:30 | Field Fotbal | Umpire Rytíři Trutnov | 5 : 4 | |
01.09.2018 10:30 | Field Fotbal | Umpire Oldstars Trnava | 0 : 6 | |
01.09.2018 14:30 | Field Softball | Umpire Oldstars Trnava | 14 : 0 | |
01.09.2018 15:30 | Field Softball | Umpire Oldstars funny | 10 : 9 | |
02.09.2018 8:00 | Field Fotbal 3 | 0 : 7 (S) | |
02.09.2018 8:30 | Field Fotbal 1 | Umpire Slowpitch Plzeň | 11 : 4 | |
02.09.2018 9:00 | Field Fotbal 1 | Umpire Waynes Pardubice | 0 : 21 | |
02.09.2018 10:00 | Field Fotbal 3 | Umpire Rytíři Trutnov | 4 : 16 | |
02.09.2018 10:30 | Field Fotbal 1 | Umpire Angels Trnava | 5 : 4 | |
02.09.2018 12:00 | Field Fotbal 3 | Umpire Toucans Havířov | 22 : 4 | |
02.09.2018 12:30 | Field Fotbal 1 | Umpire Oldstars funny | 6 : 5 | |
02.09.2018 13:30 | Field Fotbal 1 | Umpire Oldstars Trnava | 7 : 10 | |
02.09.2018 14:00 | Field Fotbal 3 | Umpire Oldstars funny | 8 : 7 | |
02.09.2018 15:00 | Field Fotbal 3 | Umpire Waynes Pardubice | 7 : 4 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
02.09.2018 16:00 | Field Fotbal 1 | Umpire Goodsports Devínska Nová Ves | 7 : 4 | 3RD [2A-2B]* |
02.09.2018 16:00 | Field Softball | Umpire Oldstars Trnava | 3 : 11 | F [1A-1B]* |
# | TEAM | ČSL | |
---|---|---|---|
1 |
|
Waynes Pardubice | 14 |
2 |
|
Rytíři Trutnov | 12 |
3 |
|
Hangarounds | 11 |
4 |
|
Oldstars Trnava | 10 |
5 |
|
Amorové šípy | 9 |
5 |
|
Goodsports Devínska Nová Ves | 9 |
7 |
|
Wolfs Domažlice | 7 |
7 |
|
Slowpitch Plzeň | 7 |
9 |
|
Oldstars funny | 5 |
9 |
|
Toucans Havířov | 5 |
11 |
|
Angels Trnava | 3 |
Přihlášené týmy:
1. Waynes Pardubice
2. Hangarounds
3. Slowpitch Plzeň
4. Rytíři Trutnov
5. Wolfs Domažlice
6. Vampiers Merklín
7. Camperos (odhlášeni 6.9.2018)
8. Oldstars Trnava
9. Karlínský gang
Group: A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P | |
1 |
|
Waynes Pardubice | 3 | 3 | 0 | 74 : 16 | 6 |
2 |
|
Oldstars Trnava | 3 | 2 | 1 | 44 : 21 | 5 |
3 |
|
Vampiers Merklín | 3 | 1 | 2 | 19 : 46 | 4 |
4 |
|
Karlínský gang | 3 | 0 | 3 | 14 : 68 | 3 |
Group: B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P | |
1 |
|
Rytíři Trutnov | 3 | 3 | 0 | 78 : 17 | 6 |
2 |
|
Hangarounds | 3 | 2 | 1 | 33 : 24 | 5 |
3 |
|
Wolfs Domažlice | 3 | 1 | 2 | 25 : 59 | 4 |
4 |
|
Slowpitch Plzeň | 3 | 0 | 3 | 17 : 53 | 3 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
22.09.2018 10:00 | Field Softball | Umpire Waynes Pardubice | 13 : 3 | |
22.09.2018 11:15 | Field Softball | Umpire Vampiers Merklín | 30 : 7 | |
22.09.2018 12:30 | Field Softball | Umpire Karlínský gang | 18 : 7 | |
22.09.2018 13:45 | Field Softball | Umpire Oldstars Trnava | 7 : 14 | |
22.09.2018 15:00 | Field Softball | Umpire Waynes Pardubice | 0 : 24 | |
22.09.2018 16:15 | Field Softball | Umpire Karlínský gang | 2 : 26 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
22.09.2018 10:00 | Field Fotbal | Umpire Wolfs Domažlice | 2 : 14 | |
22.09.2018 11:15 | Field Fotbal | Umpire Hangarounds | 5 : 37 | |
22.09.2018 12:30 | Field Fotbal | Umpire Rytíři Trutnov | 15 : 7 | |
22.09.2018 13:45 | Field Fotbal | Umpire Wolfs Domažlice | 17 : 4 | |
22.09.2018 15:00 | Field Fotbal | Umpire Hangarounds | 24 : 8 | |
22.09.2018 16:15 | Field Fotbal | Umpire Slowpitch Plzeň | 15 : 5 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
23.09.2018 10:20 | Field Softball | Umpire Wolfs Domažlice | 13 : 8 | [1B-2A] |
23.09.2018 11:30 | Field Softball | Umpire Vampiers Merklín | 7 : 6 | [1A-2B] |
23.09.2018 15:00 | Field Softball | Umpire Slowpitch Plzeň | 10 : 11 | 3RD [L15-L16]* |
23.09.2018 16:10 | Field Softball | Umpire Hangarounds | 7 : 14 | F [W15-W16]* |
Group: Play out | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
23.09.2018 8:00 | Field Softball | Umpire Slowpitch Plzeň | 15 : 14 | [3B-4A] |
23.09.2018 9:10 | Field Softball | Umpire Karlínský gang | 20 : 1 | [3A-4B] |
23.09.2018 12:40 | Field Softball | Umpire Rytíři Trutnov | 11 : 1 | 7TH [L13-L14]* |
23.09.2018 13:50 | Field Softball | Umpire Waynes Pardubice | 3 : 27 | 5TH [W13-W14]* |
# | TEAM | ČSL | |
---|---|---|---|
1 |
|
Waynes Pardubice | 11 |
2 |
|
Rytíři Trutnov | 9 |
3 |
|
Hangarounds | 8 |
4 |
|
Oldstars Trnava | 7 |
5 |
|
Vampiers Merklín | 6 |
6 |
|
Wolfs Domažlice | 5 |
7 |
|
Karlínský gang | 4 |
8 |
|
Slowpitch Plzeň | 3 |
Pořádá Česká slowpitchová liga
Coed slowpitch
V aktuálním line upu pro 10 hráčů musí mít tým v součtu 400 let. Při hře ve 12ti pak 480 let.
Muži minimálně 35+ / ročník 1983 a starší
Ženy minimálně 30+ / ročník 1988 a starší
Hraje se 40 minut + dohrávka.
Remíza ve skupině platí.
HR nejsou omezeny.
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIT&A | 4 | 4 | 0 | 56 : 11 | 8 |
2 | (j)ELITA | 4 | 3 | 1 | 34 : 14 | 6 |
3 | Waynes Pardubice | 4 | 2 | 2 | 42 : 25 | 4 |
4 | Slowpitch Plzeň | 4 | 1 | 3 | 24 : 45 | 2 |
5 | Red Barons | 4 | 0 | 4 | 7 : 68 | 0 |
Group: | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
28.09.2018 9:00 | 22 : 1 | |
28.09.2018 9:50 | 9 : 8 | |
28.09.2018 10:40 | 5 : 6 | |
28.09.2018 11:30 | 2 : 26 | |
28.09.2018 12:20 | 4 : 11 | |
28.09.2018 13:10 | 6 : 4 | |
28.09.2018 14:00 | 3 : 11 | |
28.09.2018 14:50 | 3 : 9 | |
28.09.2018 15:40 | 1 : 22 | |
28.09.2018 16:30 | 9 : 1 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
28.09.2018 17:20 | 6 : 4 | F [1-2] |
# | TEAM |
---|---|
1 | CIT&A |
2 | (j)ELITA |
3 | Waynes Pardubice |
4 | Slowpitch Plzeň |
5 | Red Barons |
Pardubická podzimní klasika s vůní hřebíčku se tentokrát uskuteční na fotbalovém hřišti ve Starých Čívicích. Svařák 2018 je součástí Amatérské sloWWpitchové ligy. Minimální počet žen jsou dvě, počet registrovaných hráčů je omezen na 4. A protože je říjen měsícem boje proti rakovině prsu, žádáme účastníky, aby byli alespoň trochu růžoví.
pořadatel: Waynes Pardubice
web: www.waynes.cz
Info
6.10.2018 | Pardubice – Staré Čívice
Body do ligy
Na Malé Hosaně, Squatu a Svařáku si poslední tým připíše 3 body do ligové tabulky. Předposlední tým 4 body atd. Vítěz turnaje si připíše ještě 1 bonusový bod. Pokud týmy skončí společně např. na 5-6 místě, potom všem takový týmů jsou přiznány body za lepší umístění, tedy jako by v našem případě všichni skončili na 5. místě.
Registrovaní hráči
Každý z týmů může mít aktuálně v sestavě 4 registrované hráče. Za registrovaného hráče je považován hráč, který je byl / je v posledních pěti letech registrovaným baseballistou nebo softballistou. Registrace se dají ověřit na www.baseball.cz a www.softball.cz. Pro sezónu 2018 platí registrace z let 2014 – 2018. Žádáme týmy o fair play. Díky. Pro dotazy a výjimky kontaktujte vedoucího soutěže (viz. níže)
Za porušení pravidla o maximálním počtu registrovaných hráčů je diskvalifikace.
Půjčování hráčů je turnajích ASL povoleno
Hřiště
Na fotbaláku budou vytyčena dvě hřiště. Vnější pole budou tvořit průnik, což jistě podtrhne společenskou stránku turnaje. Bude třeba se v OFu navzájem jistit a případně se varovat před extra dlouhými odpaly.
Míče
Muži pálí 12“, ženy pálí 11“
BB – za čtyři špatné nadhozy je pálkaři přiznána jedna meta
Územní pravidla
Pokud míč po odpalu (i s tečí polaře) opustí hřiště, jsou pálkaři i všem běžcům přiznány dvě mety od okamžiku odpalu.
Pokud se míče ve společném vnějším poli dotkne hráč z druhé skupiny, potom je pálkaři i všem běžcům přiznána jedna meta od okamžiku odpalu.
Pokud je míč ze hřiště polařem vyhozen úmyslně, potom je pálkaři i všem běžcům přiznám homerun.
Pálky
Z bezpečnostních důvodů jsou povoleny pouze hliníkové pálky.
Spikes
Boty s kovovými hroty nejsou povoleny.
Coed
ASL není coed. Muži i ženy mohou hrát kdekoliv v jakémkoliv počtu. Počet hráčů v poli je minimálně 8, maximálně 10.
Pořadí na pálce
Na pálku se smí chodit skoro v jakémkoliv počtu. Pálkařské pořadí se musí dodržovat po celé utkání.
Minimální počet pálkařů je 8 (pokud tým na pálce hraje i v poli v osmi hráčích, analogicky to platí i pro 9 hráčů).
Maximální počet hráčů na pálce není omezen.
Helmy
Hráči mladší 18 let musí používat helmy.
Délka utkání
Hraje se 40 minut + dohrávka.
Remíza v základní skupině platí. (vítězství 2 body, remíza 1, prohra 0, skreč -2)
V play off se při remíze hraje tie-break.
Kouření během utkání je zakázáno
Neberte to prosím jako buzeraci. Toto na hřiště nepatří. Předem děkujeme za respektování.
Přihlášené týmy
max 10 týmů
1. Waynes Pardubice U14
2. Camperos
3. Mor a Mšice
4. Slowpitch Plzeň
5. Old (j)ELITA
6. Barons Wroclaw
7. Bur(j)ani Swítkow
8. Hnědý bombarďáci
9. Mimoni Stars
10. Mlátičky Kostelec nad Orlicí
Group: A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | T | L | S | SCORE | P | |
1 |
|
Mimoni Stars | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 : 10 | 6 |
2 |
|
Hnědý bombarďáci | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 : 19 | 5 |
3 |
|
Bur(j)ani Swítkow | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 : 29 | 5 |
4 |
|
Slowpitch Plzeň | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 : 17 | 4 |
5 |
|
Mlátičky Kostelec nad Orlicí | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 : 33 | 0 |
Group: B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P | |
1 |
|
Old (j)ELITA | 4 | 4 | 0 | 46 : 18 | 8 |
2 |
|
Mor a Mšice | 4 | 3 | 1 | 28 : 20 | 6 |
3 |
|
Camperos | 4 | 2 | 2 | 24 : 28 | 4 |
4 |
|
Barons Wroclaw | 4 | 1 | 3 | 13 : 29 | 2 |
5 |
|
Waynes Pardubice U14 | 4 | 0 | 4 | 19 : 35 | 0 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
06.10.2018 8:30 | Field Navy | Umpire Mlátičky Kostelec nad Orlicí | 11 : 1 | |
06.10.2018 9:20 | Field Navy | Umpire Mor a Mšice | 0 : 7 (S) | |
06.10.2018 10:10 | Field Navy | Umpire Old (j)ELITA | 1 : 6 | |
06.10.2018 11:00 | Field Navy | Umpire Waynes Pardubice U14 | 8 : 7 | |
06.10.2018 11:50 | Field Navy | Umpire Camperos | 0 : 12 | |
06.10.2018 12:40 | Field Navy | Umpire Barons Wroclaw | 6 : 5 | |
06.10.2018 13:30 | Field Navy | Umpire Mlátičky Kostelec nad Orlicí | 5 : 5 | |
06.10.2018 14:20 | Field Navy | Umpire Waynes Pardubice U14 | 4 : 12 | |
06.10.2018 15:10 | Field Navy | Umpire Barons Wroclaw | 3 : 2 | |
06.10.2018 16:00 | Field Navy | Umpire Old (j)ELITA | 6 : 7 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
06.10.2018 8:30 | Field Red | Umpire Camperos | 5 : 10 | |
06.10.2018 9:20 | Field Red | Umpire Bur(j)ani Swítkow | 2 : 16 | |
06.10.2018 10:10 | Field Red | Umpire Hnědý bombarďáci | 5 : 2 | |
06.10.2018 11:00 | Field Red | Umpire Mimoni Stars | 4 : 3 | |
06.10.2018 11:50 | Field Red | Umpire Mor a Mšice | 10 : 3 | |
06.10.2018 12:40 | Field Red | Umpire Bur(j)ani Swítkow | 5 : 10 | |
06.10.2018 13:30 | Field Red | Umpire Slowpitch Plzeň | 6 : 10 | |
06.10.2018 14:20 | Field Red | Umpire Mimoni Stars | 9 : 3 | |
06.10.2018 15:10 | Field Red | Umpire Slowpitch Plzeň | 10 : 7 | |
06.10.2018 16:00 | Field Red | Umpire Hnědý bombarďáci | 2 : 8 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
06.10.2018 16:50 | Field Red | Umpire Waynes Pardubice U14 | 2 : 15 | 3RD [2A-2B] |
06.10.2018 16:50 | Field Navy | Umpire Bur(j)ani Swítkow | 7 : 12 | F [1A-1B] |
# | TEAM | ASL | |
---|---|---|---|
1 |
|
Old (j)ELITA | 13 |
2 |
|
Mimoni Stars | 11 |
3 |
|
Mor a Mšice | 10 |
4 |
|
Hnědý bombarďáci | 9 |
5 |
|
Camperos | 8 |
5 |
|
Bur(j)ani Swítkow | 8 |
7 |
|
Slowpitch Plzeň | 6 |
7 |
|
Barons Wroclaw | 6 |
9 |
|
Waynes Pardubice U14 | 4 |
9 |
|
Mlátičky Kostelec nad Orlicí | 4 |
Kondiční soustředění slowpitchové reprezentace
Realizační tým
Tomáš Rambousek – head coach
Ivan Klein – kondiční trenér
Roman Mroviec – asistent
Turnaj je součástí Zimní slowpitchové ligy.
Startovné: 1600 Kč
Číslo účtu: 2700920253 / 2010
Splatnost: 29.11.2018
Týmy: Rytíři, Klackaři, Trutnov HSM, Waynes Navy, Waynes White, (j)ELITA
Náhradník: Mlátičky
Hraje se 40 minut + dohrávka nebo 7 směn.
Ve skupinách remíza platí.
V zápasech 11-13 si výše nasazený tým volí jestli bude domácí nebo host.
Hrát mohou hráči, kteří v daném kalendářním roce dovrší 13 let.
Hráči mladší 15 let mohou hrát C nebo OF.
Pálky viz. soutěžní řád ČSL.
Helmy jsou povinné pro hráče mladší 18 let (pálkař, běžec, připravující se pálkař, kauč).
Mřížky na helmy jsou povinné pro hráče ve věku 15 let a mladší (v den utkání).
Helmy pro hráče starší 18 let jsou doporučené.
# | TEAM | G | W | T | L | SCORE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (j)ELITA | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 7 | 8 |
2 | Waynes Pardubice Navy | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 : 5 | 6 |
3 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 : 8 | 3 |
4 | Rytíři Trutnov | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 : 9 | 3 |
5 | Trutnov HSM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 : 39 | 0 |
GAME | SCORE | |
---|---|---|
09.12.2018 8:30 | 1 : 0 | |
09.12.2018 9:20 | 7 : 0 | |
09.12.2018 10:10 | 3 : 4 | |
09.12.2018 11:00 | 2 : 5 | |
09.12.2018 11:50 | 1 : 12 | |
09.12.2018 12:40 | 1 : 3 | |
09.12.2018 13:30 | 1 : 16 | |
09.12.2018 14:20 | 0 : 1 | |
09.12.2018 15:10 | 4 : 3 | |
09.12.2018 16:00 | 2 : 2 | |
09.12.2018 16:50 | 6 : 0 | SF [2-3]* |
09.12.2018 17:40 | 3 : 4 | 4TH [4-5]* |
09.12.2018 18:30 | 2 : 3 | F [1-W11]* |
# | TEAM | Indoor |
---|---|---|
1 | Waynes Pardubice Navy | 8 |
2 | (j)ELITA | 6 |
3 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 5 |
4 | Trutnov HSM | 4 |
5 | Rytíři Trutnov | 3 |
6.12.2018 | V neděli začíná Indoor liga 2018/2019
Turnaj je součástí Zimní slowpitchové ligy.
Startovné: 1600 Kč
Číslo účtu: 2700920253 / 2010
Splatnost: 2.1.2019
Týmy: Rytíři, Klackaři, Trutnov HSM, Waynes Navy, Waynes White, Mlátičky
Hraje se 40 minut + dohrávka nebo 7 směn.
Ve skupinách remíza platí.
V zápasech 7-10 si výše nasazený tým volí jestli bude domácí nebo host.
V zápasech 11-13 se losuje o výběr domácí nebo host.
Hrát mohou hráči, kteří v daném kalendářním roce dovrší 13 let.
Hráči mladší 15 let mohou hrát C nebo OF.
Pálky viz. soutěžní řád ČSL.
Helmy jsou povinné pro hráče mladší 18 let (pálkař, běžec, připravující se pálkař, kauč).
Mřížky na helmy jsou povinné pro hráče ve věku 15 let a mladší (v den utkání).
Helmy pro hráče starší 18 let jsou doporučené.
Group: A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P |
1 | Rytíři Trutnov | 2 | 2 | 0 | 10 : 3 | 4 |
2 | Waynes Pardubice Navy | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | 2 |
3 | Waynes Pardubice White | 2 | 0 | 2 | 4 : 14 | 0 |
Group: B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P |
1 | Trutnov HSM | 2 | 1 | 1 | 8 : 3 | 2 |
2 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 2 | 1 | 1 | 3 : 4 | 2 |
3 | Mlátičky Kostelec nad Orlicí | 2 | 1 | 1 | 4 : 8 | 2 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
12.01.2019 9:20 | 8 : 2 | |
12.01.2019 11:00 | 2 : 6 | |
12.01.2019 12:40 | 1 : 2 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
12.01.2019 8:30 | 3 : 1 | |
12.01.2019 10:10 | 7 : 1 | |
12.01.2019 11:50 | 2 : 1 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
12.01.2019 13:30 | 3 : 2 | QF [2A - 3B] |
12.01.2019 14:20 | 8 : 3 | QF [2B - 3A] |
12.01.2019 15:10 | 1 : 6 | SF [1B - W07] |
12.01.2019 16:00 | 5 : 1 | SF [1A - W08] |
12.01.2019 16:50 | 7 : 1 | 5TH [L07 - L08] |
12.01.2019 17:40 | 2 : 4 | 3RD [L09 - L10] |
12.01.2019 18:30 | 2 : 1 | F [W09 - W10] |
# | TEAM | Indoor |
---|---|---|
1 | Waynes Pardubice Navy | 9 |
2 | Rytíři Trutnov | 7 |
3 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 6 |
4 | Trutnov HSM | 5 |
5 | Mlátičky Kostelec nad Orlicí | 4 |
6 | Waynes Pardubice White | 3 |
Turnaj je součástí Zimní slowpitchové ligy.
Startovné: 1600 Kč
Číslo účtu: 2700920253 / 2010
Splatnost: 17.1.2019
Týmy: Rytíři, Klackaři, Trutnov HSM, Waynes Navy, Waynes White, Mlátičky
Hraje se 40 minut + dohrávka nebo 7 směn.
Ve skupinách remíza platí.
V zápasech 7-10 si výše nasazený tým volí jestli bude domácí nebo host.
V zápasech 11-13 se losuje o výběr domácí nebo host.
Hrát mohou hráči, kteří v daném kalendářním roce dovrší 13 let.
Hráči mladší 15 let mohou hrát C nebo OF.
Pálky viz. soutěžní řád ČSL.
Helmy jsou povinné pro hráče mladší 18 let (pálkař, běžec, připravující se pálkař, kauč).
Mřížky na helmy jsou povinné pro hráče ve věku 15 let a mladší (v den utkání).
Helmy pro hráče starší 18 let jsou doporučené.
Group: A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | T | L | SCORE | P |
1 | Trutnov HSM | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 : 6 | 3 |
2 | Waynes Pardubice Navy | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 : 8 | 2 |
3 | Mlátičky Kostelec nad Orlicí | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 : 19 | 1 |
Group: B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P |
1 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | 2 |
2 | Rytíři Trutnov | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 2 |
3 | Waynes Pardubice White | 2 | 1 | 1 | 5 : 9 | 2 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
27.01.2019 8:30 | 5 : 15 | |
27.01.2019 10:10 | 4 : 4 | |
27.01.2019 11:50 | 2 : 3 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
27.01.2019 9:20 | 0 : 7 | |
27.01.2019 11:00 | 2 : 5 | |
27.01.2019 12:40 | 0 : 4 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
27.01.2019 13:30 | 5 : 2 | QF [2A - 3B] |
27.01.2019 14:20 | 2 : 0 | QF [2B - 3A] |
27.01.2019 15:10 | 0 : 5 | SF [1B - W07] |
27.01.2019 16:00 | 5 : 3 | SF [1A - W08] |
27.01.2019 16:50 | 1 : 8 | 5TH [L07 - L08] |
27.01.2019 17:40 | 2 : 1 | 3RD [L09 - L10] |
27.01.2019 18:30 | 5 : 2 | F [W09 - W10] |
# | TEAM | Indoor |
---|---|---|
1 | Waynes Pardubice Navy | 9 |
2 | Trutnov HSM | 7 |
3 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 6 |
4 | Rytíři Trutnov | 5 |
5 | Mlátičky Kostelec nad Orlicí | 4 |
6 | Waynes Pardubice White | 3 |
Turnaj je součástí Zimní slowpitchové ligy.
Startovné: 1600 Kč
Číslo účtu: 2700920253 / 2010
Splatnost: 28.2.2019
Týmy: Rytíři, Klackaři, Trutnov HSM, Waynes Navy, Waynes White, (j)ELITA
Náhradník: Mlátičky
Hraje se 40 minut + dohrávka nebo 7 směn.
Ve skupinách remíza platí.
V zápasech 7-10 si výše nasazený tým volí jestli bude domácí nebo host.
V zápasech 11-13 se losuje o výběr domácí nebo host.
Hrát mohou hráči, kteří v daném kalendářním roce dovrší 13 let.
Hráči mladší 15 let mohou hrát C nebo OF.
Pálky viz. soutěžní řád ČSL.
Helmy jsou povinné pro hráče mladší 18 let (pálkař, běžec, připravující se pálkař, kauč).
Mřížky na helmy jsou povinné pro hráče ve věku 15 let a mladší (v den utkání).
Helmy pro hráče starší 18 let jsou doporučené.
Group: A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | T | L | SCORE | P |
1 | Waynes Pardubice Navy | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 |
2 | Rytíři Trutnov | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 : 3 | 2 |
3 | (j)ELITA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 : 4 | 2 |
Group: B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P |
1 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 2 | 2 | 0 | 5 : 0 | 4 |
2 | Waynes Pardubice White | 2 | 1 | 1 | 3 : 4 | 2 |
3 | Trutnov HSM | 2 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
10.03.2019 8:30 | 2 : 2 | |
10.03.2019 10:10 | 2 : 2 | |
10.03.2019 11:50 | 1 : 1 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
10.03.2019 9:20 | 0 : 3 | |
10.03.2019 11:00 | 0 : 4 | |
10.03.2019 12:40 | 1 : 0 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
10.03.2019 13:30 | 10 : 2 | QF [2A - 3B] |
10.03.2019 14:20 | 5 : 6 | QF [2B - 3A] |
10.03.2019 15:10 | 1 : 4 | SF [1B - W07] |
10.03.2019 16:00 | 6 : 0 | SF [1A - W08] |
10.03.2019 16:50 | 0 : 4 | 5TH [L07 - L08] |
10.03.2019 17:40 | 3 : 5 | 3RD [L09 - L10] |
10.03.2019 18:30 | 2 : 0 | F [W09 - W10] |
# | TEAM | Indoor |
---|---|---|
1 | Rytíři Trutnov | 9 |
2 | Waynes Pardubice Navy | 7 |
3 | (j)ELITA | 6 |
4 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 5 |
5 | Waynes Pardubice White | 4 |
6 | Trutnov HSM | 3 |
Komise rozhodčích ČSA vyhlašuje školení rozhodčích III. třídy slowpitch pro letošní zimní sezónu. Jedná se o první historické školení rozhodčích pro slowpitch, které komise bude pořádat letos v březnu.
Školení bude probíhat souběžně se soustředěním slowpitchové reprezentace.
Původní článek na webu slowpitch.cz
Školení rozhodčích – slowpitch – III. třídy – březen 2019
V návaznosti na rozvoj slowpitchových soutěží připravila Komise rozhodčích pro letošní zimu nabídku dvoudenního školení v termínu 30. – 31.3.2019 v Poličce.
Podmínky pro účastníky školení III. třídy slowpitch
Otevření školení rozhodčích III. třídy slowpitch, je podmíněno minimálním počtem 8 uchazečů o školení.
