Kdy: | Zpátky do kalendáře » 08.03.2014(celodenní) | |
---|---|---|
Kde: | hala ZŠ. R.Frimla, Trutnov Rudolfa Frimla 816 541 01 Trutnov Česká republika |
![]() |
Startovné: | 1 500 Kč | |
Kontaktní osoba: | Roman Klempíř 00420 731 552 537 romanklempir@seznam.cz |
|
Kategorie: | Indoor liga | |
Turnaj je součástí Zimní slowpitchové ligy.
Turnaj je pro maximálně 6 nebo 8 týmů.
Startovné při 8 týmech je 1 300 Kč.
Startovné při 6 týmech je 1 500 Kč.
Přihlášené týmy:
1. Rytíři Trutnov
2. Wayne’s World
3. Wayne’s World 2
4. SB Svoboda nad Úpou
5. Klackaři Kostelec nad Orlicí
6. Sparks Mladé Buky
7. Trutnov HSM
8. Rytíři Blue
Group: A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | T | L | SCORE | P |
1 | Wayne's World | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 2 | 6 |
2 | Rytíři Trutnov | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 6 | 4 |
3 | Trutnov HSM | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 8 | 1 |
4 | SB Svoboda nad Úpou | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 11 | 1 |
Group: B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P |
1 | Rytíři Trutnov Blue | 3 | 3 | 0 | 14 : 3 | 6 |
2 | Wayne's World 2 | 3 | 2 | 1 | 10 : 9 | 4 |
3 | Sparks Mladé Buky | 3 | 1 | 2 | 8 : 10 | 2 |
4 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 3 | 0 | 3 | 4 : 14 | 0 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
08.03.2014 8:50 | 0 : 3 | |
08.03.2014 10:30 | 6 : 1 | |
08.03.2014 12:10 | 0 : 5 | |
08.03.2014 13:50 | 3 : 3 | |
08.03.2014 15:30 | 2 : 1 | |
08.03.2014 17:10 | 2 : 1 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
08.03.2014 8:00 | 2 : 1 | |
08.03.2014 9:40 | 0 : 4 | |
08.03.2014 11:20 | 5 : 2 | |
08.03.2014 13:00 | 0 : 7 | |
08.03.2014 14:40 | 2 : 6 | |
08.03.2014 16:20 | 2 : 5 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
08.03.2014 18:00 | 0 : 4 | 7TH [4A-4B] |
08.03.2014 18:50 | 12 : 0 | 5TH [3A-3B] |
08.03.2014 19:40 | 1 : 8 | 3RD [2A-2B] |
08.03.2014 20:30 | 1 : 2 | F [1A-1B] |
# | TEAM | Indoor |
---|---|---|
1 | Wayne\'s World | 11 |
2 | Rytíři Trutnov Blue | 9 |
3 | Rytíři Trutnov | 8 |
4 | Wayne\'s World 2 | 7 |
5 | Sparks Mladé Buky | 6 |
6 | Trutnov HSM | 5 |
7 | SB Svoboda nad Úpou | 4 |
8 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 3 |
pořadí Indoor ligy po čtyřech turnajích
1. Rytíři Trutnov 32
2. Sparks Mladé Buky 28
3. Waynes World 25
4. Klackaři Kostelec nad Orlicí 20
5. SB Svoboda nad Úpou 17
6. Waynes World 2 16
7. Rytíři Trutnov Blue 13
8. Jookies Polička 5
8. Trutnov HSM 5
10. Pasos Pardubice 3
5.3.2014 | Déža ví, my můžeme tipovat jak dopadne Trutenau
4.3.2014 | Nad dopisy diváků a rozpis Trutenau
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.