Kdy: | Zpátky do kalendáře » 12.06.2021(celodenní) | |
---|---|---|
Kde: | Fotbalové hřiště Paramo Svítkov (50.0237356N 15.7160819E) Motoristů,Pardubice 530 06 Česká republika |
![]() |
Startovné: | 1500 Kč | |
Kontaktní osoba: | Tomáš Rambousek (+420) 608 422 351 wayne@waynes.cz |
|
Kategorie: | ASL | |
pořadatel: Waynes Pardubice
web: www.waynes.cz
Turnaj je součástí Amatérské sloWWpitchové ligy.
Group: A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | T | L | SCORE | P | |
1 |
|
(j)ELITA Trutnov | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 : 11 | 8 |
2 |
|
Mimoni Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 : 9 | 5 |
3 |
|
Toucans Havířov | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 : 21 | 3 |
4 |
|
Mor a Mšice | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 : 22 | 2 |
5 |
|
ČKD | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 : 30 | 2 |
Group: B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P | |
1 |
|
Stingers OST | 4 | 3 | 1 | 39 : 11 | 6 |
2 |
|
Camperos | 4 | 3 | 1 | 26 : 19 | 6 |
3 |
|
Hnědý bombarďáci | 4 | 2 | 2 | 18 : 19 | 4 |
4 |
|
Trutnov Blues | 4 | 1 | 3 | 14 : 48 | 2 |
5 |
|
RED HOTS Plzeň | 4 | 1 | 3 | 29 : 29 | 2 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
12.06.2021 9:00 | Field A | Umpire Mor a Mšice | 0 : 11 | |
12.06.2021 9:50 | Field A | Umpire Mimoni Stars | 4 : 11 | |
12.06.2021 10:40 | Field A | Umpire Camperos | 4 : 8 | |
12.06.2021 11:30 | Field A | Umpire ČKD | 5 : 3 | |
12.06.2021 12:30 | Field A | Umpire Mimoni Stars | 8 : 4 | |
12.06.2021 13:20 | Field B | Umpire Toucans Havířov | 0 : 7 | |
12.06.2021 14:10 | Field B | Umpire Mor a Mšice | 0 : 4 | |
12.06.2021 15:00 | Field B | Umpire (j)ELITA Trutnov | 3 : 6 | |
12.06.2021 15:50 | Field B | Umpire Toucans Havířov | 8 : 3 | |
12.06.2021 16:40 | Field B | Umpire ČKD | 2 : 2 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
12.06.2021 9:00 | Field B | Umpire (j)ELITA Trutnov | 7 : 1 | |
12.06.2021 9:50 | Field B | Umpire Trutnov Blues | 2 : 8 | |
12.06.2021 10:40 | Field B | Umpire Stingers OST | 5 : 8 | |
12.06.2021 11:30 | Field B | Umpire Hnědý bombarďáci | 2 : 13 | |
12.06.2021 12:30 | Field B | Umpire Trutnov Blues | 2 : 8 | |
12.06.2021 13:20 | Field A | Umpire RED HOTS Plzeň | 2 : 3 | |
12.06.2021 14:10 | Field A | Umpire Camperos | 0 : 19 | |
12.06.2021 15:00 | Field A | Umpire Stingers OST | 8 : 7 | |
12.06.2021 15:50 | Field A | Umpire RED HOTS Plzeň | 10 : 1 | |
12.06.2021 16:40 | Field A | Umpire Hnědý bombarďáci | 9 : 11 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
12.06.2021 17:30 | Field B | 5 : 10 | 3RD [2A-2B]* |
12.06.2021 17:30 | Field A | 11 : 1 | F [1A-1B]* |
# | TEAM | ASL | |
---|---|---|---|
1 |
|
(j)ELITA Trutnov | 13 |
2 |
|
Stingers OST | 11 |
3 |
|
Mimoni Stars | 10 |
4 |
|
Camperos | 9 |
5 |
|
Hnědý bombarďáci | 8 |
5 |
|
Toucans Havířov | 8 |
7 |
|
Mor a Mšice | 6 |
7 |
|
Trutnov Blues | 6 |
9 |
|
RED HOTS Plzeň | 4 |
9 |
|
ČKD | 4 |
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.