| Kdy: | Zpátky do kalendáře » 21.05.2023(celodenní) | |
|---|---|---|
| Kde: | Na Pašti (50.0294025N 15.7176575E) Pardubice |
Přidat do Google kalendáře
|
| Startovné: | 2000 Kč | |
| Kontaktní osoba: | Tomáš Rambousek +420608422351 wayne@waynes.cz |
|
| Kategorie: | ASL | |
pořadatel: Waynes Pardubice
web: www.waynes.cz
Turnaj je součástí Amatérské sloWWpitchové ligy.
Group: A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | TEAM | G | W | T | L | SCORE | P | |
| 1 |
|
Camperos | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 : 15 | 5 |
| 2 |
|
Los Vacapótamos Brno | 3 | 2 | 1 | 0 | 38 : 17 | 5 |
| 3 |
|
Hnědý bombarďáci | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 : 15 | 2 |
| 4 |
|
Toros De Svitavy | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 : 49 | 0 |
Group: B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | TEAM | G | W | T | L | SCORE | P | |
| 1 |
|
Slowpitch Arrows | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 : 13 | 5 |
| 2 |
|
Los Vacapótamos DT | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 : 14 | 4 |
| 3 |
|
ČKD | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 : 18 | 3 |
| 4 |
|
Bunckové | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 : 30 | 0 |
Group: A | ||
|---|---|---|
| GAME | SCORE | |
| 21.05.2023 9:00 | Field B | Umpire Pořadatel | 13 : 1 | |
| 21.05.2023 10:00 | Field B | Umpire Toros De Svitavy | 9 : 9 | |
| 21.05.2023 11:00 | Field B | Umpire ČKD | 4 : 3 | |
| 21.05.2023 12:00 | Field S | Umpire Pořadatel | 19 : 7 | |
| 21.05.2023 13:00 | Field S | Umpire Pořadatel | 10 : 1 | |
| 21.05.2023 14:00 | Field S | Umpire Los Vacapótamos Brno | 3 : 17 | |
Group: B | ||
|---|---|---|
| GAME | SCORE | |
| 21.05.2023 9:00 | Field S | Umpire Pořadatel | 0 : 14 | |
| 21.05.2023 10:00 | Field S | Umpire Pořadatel | 4 : 5 | |
| 21.05.2023 11:00 | Field S | Umpire Slowpitch Arrows | 8 : 4 | |
| 21.05.2023 12:00 | Field B | Umpire Camperos | 6 : 6 | |
| 21.05.2023 13:00 | Field B | Umpire Los Vacapótamos DT | 8 : 3 | |
| 21.05.2023 14:00 | Field B | Umpire Hnědý bombarďáci | 5 : 12 | |
Group: Play off | ||
|---|---|---|
| GAME | SCORE | |
| 21.05.2023 15:00 | Field B | Umpire Toros De Svitavy | 2 : 7 | SF [1B-2A] UMP 4A/4B** |
| 21.05.2023 15:00 | Field S | Umpire Pořadatel | 8 : 10 | SF [1A-2B] |
| 21.05.2023 16:00 | Field B | Umpire Los Vacapótamos Brno | 11 : 2 | 7TH [4A-4B]* UMP 2A/2B** |
| 21.05.2023 16:00 | Field S | Umpire Los Vacapótamos DT | 10 : 4 | 5TH [3A-3B]* |
| 21.05.2023 17:00 | Field B | Umpire ČKD | 8 : 4 | 3RD [L13-L14]* UMP 3A/3A** |
| 21.05.2023 17:00 | Field S | Umpire Pořadatel | 15 : 1 | F [W13-W14]* |
| # | TEAM | ASL2 | |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
Los Vacapótamos Brno | 11 |
| 2 |
|
Los Vacapótamos DT | 9 |
| 3 |
|
Slowpitch Arrows | 8 |
| 4 |
|
Camperos | 7 |
| 5 |
|
Hnědý bombarďáci | 6 |
| 6 |
|
ČKD | 5 |
| 7 |
|
Toros De Svitavy | 4 |
| 8 |
|
Bunckové | 3 |
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.