Pro nadšence do statistik a různých přehledů je tady každoroční bilanční seriál Zpětné zrcátko. Očima čísel se pokusím ohlédnout za uplynou sezónou.
Sedm turnajů sezóny 2019 hostilo devět obcí:
Domažlice a Kdyně
Sedlčany
Trnava
Plzeň
Trutnov
Mladé Buky a Svoboda nad Úpou
Pardubice
Zastoupení regionů
3x Východní Čechy
2x Západní Čechy
1x Střední Čechy
1x Slovensko
ČSL 2019 se zúčastnilo 21 týmů – nejvíce v historii soutěže.
Celkem se odehrálo 201 utkání (rekord ligy).
Zaznamenáno bylo 3130 doběhů (2 nejvyšší výsledek).
Všech sedmi turnajů se zúčastnili Oldstars Trnava, Rytíři Trutnov, Slowpitch Plzeň a Waynes Pardubice.
Nejvíce utkání si zahráli Rytíři Trutnov (53).
TEAM | PT | T | PCT | G | W | L | S | RS | RA | DIFF | SHO | STR | L10 | L STR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waynes Pardubice | 75 | 7 | .940 | 50 | 47 | 3 | 0 | 680 | 137 | +543 | 10 | W8 | W9 - L1 | W23 - L1 | ||
2 | Rytíři Trutnov | 62 | 7 | .716 | 53 | 38 | 15 | 0 | 568 | 255 | +313 | 5 | L1 | W8 - L2 | W7 - L4 | ||
3 | Oldstars Trnava | 50 | 7 | .530 | 49 | 26 | 23 | 0 | 326 | 349 | -23 | 3 | W3 | W4 - L6 | W4 - L5 | ||
4 | Slowpitch Plzeň | 47 | 7 | .478 | 46 | 22 | 24 | 0 | 275 | 378 | -103 | 1 | L1 | W5 - L5 | W3 - L8 | ||
5 | Trutnov HSM | 33 | 6 | .421 | 38 | 16 | 22 | 0 | 298 | 374 | -76 | 1 | W1 | W5 - L5 | W4 - L4 | ||
6 | Karlínský gang | 20 | 3 | .454 | 22 | 10 | 12 | 0 | 153 | 230 | -77 | 0 | L4 | W5 - L5 | W4 - L4 | ||
7 | Wolfs Domažlice | 19 | 4 | .185 | 27 | 5 | 22 | 1 | 139 | 356 | -217 | 0 | L4 | W2 - L8 | W1 - L7 | ||
8 | Mor a Mšice | 13 | 3 | .150 | 20 | 3 | 17 | 0 | 93 | 198 | -105 | 0 | L7 | W1 - L9 | W2 - L8 | ||
9 | Sparks Mladé Buky | 10 | 1 | .875 | 8 | 7 | 1 | 0 | 110 | 19 | +91 | 2 | W2 | W7 - L1 | W5 - L1 | ||
10 | Oldstars funny | 10 | 1 | .428 | 7 | 3 | 4 | 0 | 31 | 54 | -23 | 0 | L2 | W3 - L4 | W3 - L2 | ||
11 | The Lightsabers | 9 | 1 | .666 | 9 | 6 | 3 | 0 | 84 | 65 | +19 | 0 | L1 | W6 - L3 | W4 - L1 | ||
12 | Hangarounds | 9 | 1 | .571 | 7 | 4 | 3 | 0 | 62 | 56 | +6 | 0 | L2 | W4 - L3 | W2 - L2 | ||
13 | Amorové šípy | 8 | 1 | .428 | 7 | 3 | 4 | 1 | 26 | 40 | -14 | 1 | L2 | W3 - L4 | W3 - L2 | ||
14 | Camperos | 8 | 2 | .142 | 14 | 2 | 12 | 0 | 63 | 173 | -110 | 0 | L8 | W2 - L8 | W2 - L8 | ||
15 | Pegas Sedlčany | 5 | 1 | .428 | 7 | 3 | 4 | 0 | 44 | 80 | -36 | 0 | L1 | W3 - L4 | W3 - L3 | ||
16 | Toucans Havířov | 5 | 1 | .166 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24 | 38 | -14 | 0 | L5 | W1 - L5 | W1 - L5 | ||
17 | Softball ZČU | 4 | 1 | .142 | 7 | 1 | 6 | 0 | 33 | 64 | -31 | 0 | L3 | W1 - L6 | W1 - L3 | ||
18 | 42 Crew | 4 | 1 | .142 | 7 | 1 | 6 | 1 | 21 | 77 | -56 | 0 | W1 | W1 - L6 | W1 - L6 | ||
19 | Goodsports Devínska Nová Ves | 4 | 1 | .166 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26 | 46 | -20 | 0 | W1 | W1 - L5 | W1 - L5 | ||
20 | (j)ELITA | 3 | 1 | .000 | 6 | 0 | 6 | 0 | 27 | 81 | -54 | 0 | L6 | W0 - L6 | W0 - L6 | ||
21 | Angels Trnava | 3 | 1 | .333 | 6 | 2 | 4 | 0 | 26 | 39 | -13 | 0 | W1 | W2 - L4 | W1 - L2 |
Za osm ročníků 2012-2019 bylo odehráno 53 turnajů.
Počet všech utkání je 1133.
Českou slowpitchovou ligu si již zahrálo 45 týmů ze 3 zemí (ČR, Slovensko a Německo).
ročník | turnaje | týmy | zápasy | doběhy |
2019 | 7 | 21 | 201 | 3 130 |
2018 | 7 | 20 | 199 | 3 148 |
2017 | 7 | 15 | 153 | 2 750 |
2016 | 7 | 15 | 127 | 2 182 |
2015 | 7 | 18 | 141 | 2 110 |
2014 | 7 | 18 | 125 | 1 891 |
2013 | 7 | 17 | 119 | 1 698 |
2012 | 4 | 12 | 68 | 938 |
celkem | 53 | 45 | 1133 | 17 847 |
Nejvíce odehraných turnajů celkem
53 – Rytíři Trutnov
51 – Waynes Pardubice
43 – Wolfs Domažlice
25 – Oldstars Trnava
20 – Hangarounds
18 – Slowpitch Plzeň a Vampiers Merklín