Zpětné zrcátko 2019 [1]

Zpětné zrcátko 2019 [1]

Pro nadšence do statistik a různých přehledů je tady každoroční bilanční seriál Zpětné zrcátko. Očima čísel se pokusím ohlédnout za uplynou sezónou.

Sedm turnajů sezóny 2019 hostilo devět obcí:

Domažlice a Kdyně
Sedlčany
Trnava
Plzeň
Trutnov
Mladé Buky a Svoboda nad Úpou
Pardubice

Zastoupení regionů
3x Východní Čechy
2x Západní Čechy
1x Střední Čechy
1x Slovensko

ČSL 2019 se zúčastnilo 21 týmů – nejvíce v historii soutěže.
Celkem se odehrálo 201 utkání (rekord ligy).
Zaznamenáno bylo 3130 doběhů (2 nejvyšší výsledek).

Všech sedmi turnajů se zúčastnili Oldstars Trnava, Rytíři Trutnov, Slowpitch Plzeň a Waynes Pardubice.
Nejvíce utkání si zahráli Rytíři Trutnov (53).

TEAM PT T PCT G W L S RS RA DIFF SHO STR L10 L STR
1 757.940504730680137+54310W8W9 - L1W23 - L1
2 627.7165338150568255+3135L1W8 - L2W7 - L4
3 507.5304926230326349-233W3W4 - L6W4 - L5
4 477.4784622240275378-1031L1W5 - L5W3 - L8
5 336.4213816220298374-761W1W5 - L5W4 - L4
6 203.4542210120153230-770L4W5 - L5W4 - L4
7 194.185275221139356-2170L4W2 - L8W1 - L7
8 133.15020317093198-1050L7W1 - L9W2 - L8
9 101.875871011019+912W2W7 - L1W5 - L1
10 101.42873403154-230L2W3 - L4W3 - L2
11 91.66696308465+190L1W6 - L3W4 - L1
12 91.57174306256+60L2W4 - L3W2 - L2
13 81.42873412640-141L2W3 - L4W3 - L2
14 82.14214212063173-1100L8W2 - L8W2 - L8
15 51.42873404480-360L1W3 - L4W3 - L3
16 51.16661502438-140L5W1 - L5W1 - L5
17 41.14271603364-310L3W1 - L6W1 - L3
18 41.14271612177-560W1W1 - L6W1 - L6
19 41.16661502646-200W1W1 - L5W1 - L5
20 31.00060602781-540L6W0 - L6W0 - L6
21 31.33362402639-130W1W2 - L4W1 - L2

Za osm ročníků 2012-2019 bylo odehráno 53 turnajů.
Počet všech utkání je 1133.
Českou slowpitchovou ligu si již zahrálo 45 týmů ze 3 zemí (ČR, Slovensko a Německo).

ročník turnaje týmy zápasy doběhy
 2019 7 21 201 3 130
 2018 7 20 199 3 148
 2017  7  15  153  2 750
 2016  7  15  127  2 182
 2015  7  18  141  2 110
 2014  7  18  125  1 891
 2013  7  17  119  1 698
 2012  4  12  68  938
 celkem  53 45  1133  17 847

Nejvíce odehraných turnajů celkem
53 – Rytíři Trutnov
51 – Waynes Pardubice
43 – Wolfs Domažlice
25 – Oldstars Trnava
20 – Hangarounds
18 – Slowpitch Plzeň a Vampiers Merklín

Attachment

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI