Výsledky jaké ligy hodláte zobrazit?:

Pořadí ligy 2023

TEAM PT T PCT G W L RS RA DIFF SHO STR L10 L STR
1 172.9161211115378+750W3W9 - L1W8 - L1
2 132.5711486141114+270L1W6 - L4W3 - L2
3 82.272113864124-600L2W3 - L7W1 - L4
4 61.5006334760-130L2W3 - L3W3 - L2
5 51.4287343453-190L1W3 - L4W2 - L3
6 41.5006334536+90L1W3 - L3W3 - L2
6 41.2005145164-130W1W1 - L4W1 - L4
8 31.2005144753-61L4W1 - L4W1 - L4

Ligové turnaje

LIGOVÉ PŘÍSPĚVKY

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI