Fajront 2022: Beta vyrubala zlato

Fajront cup přilákal v letošní sezóně rekordní počet účastníků. Ve skvěle připraveném ostravském Arrows parku se sešlo 9 týmů. Domácí Slowpitch Arrows průběh a organizaci turnaje zvládli naprosto bravurně a patří jim velký dík. Hrálo se na dvou hřištích proti sobě, většina HR plotu byla kratší a po přepalu byl vyhlášen dvojmeťák. Každé hřiště mělo HR pouze v jednom rohu.

ZÁKLADNÍ SKUPINY

V základních skupinách se dokázali prosadit zkušení účastníci ČSL. Dominátory ve svých skupinách byli Waynes (A) a Beta (B). Místní týmy Arrows, Toucans a Camels na postup do play off nedosáhly a společně si zahrály play out o 7.-9. místo, kde nejlépe uspěli Arrows (7). Camels s jednou výhrou obsadili osmé místo. Na tým protřelý ze zápasů ASL Toucans Havířov zbyla devátá šprušle pomyslného žebříčku.

Fajront cup 2022 | Slowpitch Arrows & Camels Rožnov

PLAY OFF

Ve čtvrfinále na sebe narazili zajímavé dvojice. Nejprve Karlínský gang v tie-breaku udolal plazeňské RED HOTS. Ve druhém čtvrtfinále Trutnov HSM otočil utkání s Trnavou z 1:6 na konečných 17:10. V obou semifinálových duelech potvrdily nasazené jedničky role favorita a celkem hladce prošly do finále: Beta Buky – Karlínský gang 17:8, Waynes – Trutnov HSM 14:1.
V utkání o páté místo RHP nesnížili náskok Oldstárů v celkové tabulkce, ba naopak. Oldstars si upevnili druhou pozici.
V zápase o bronz se Trutnovu (i přes dvě sobotní zranění) podařilo Karlínu oplatit porážku ze skupiny a výhře 13:7 se mohou těšit ze třetího místa.
Finále bylo podle očekávání velkou přestřelkou, kdy se skóre přelévalo ze strany na stranu. Závěrečný útok Bety se Waynům již odrazit nepodařilo. Buky v Ostravě vyrubali zlato. Waynes přišli o vítěznou šňůru 17 zápasů v řadě, ale drží první místo v ČSL.

Díky za skvělý turnaj. Další zastávka je Four Rivers Cup ve Spáleném poříčí 2.-3.7.2022.

Fajront cup 2022

Group: A

# TEAM G W L SCORE P
1 Waynes Pardubice 4 4 0 99 : 18 8
2 Karlínský gang 4 3 1 54 : 48 7
3 Trutnov HSM 4 2 2 57 : 52 6
4 Slowpitch Arrows 4 1 3 40 : 66 5
5 Toucans Havířov 4 0 4 23 : 89 4

Group: B

# TEAM G W L SCORE P
1 Beta Buky 3 3 0 71 : 8 6
2 Oldstars Trnava 3 2 1 42 : 48 5
3 RED HOTS Plzeň 3 1 2 34 : 52 4
4 Camels Rožnov pod Radhoštěm 3 0 3 12 : 51 3

Group: Play out

# TEAM G W L SCORE P
1 Slowpitch Arrows 2 2 0 26 : 17 4
2 Camels Rožnov pod Radhoštěm 2 1 1 21 : 19 3
3 Toucans Havířov 2 0 2 15 : 26 2

Group: A

GAME SCORE
11.06.2022 9:00 | Field A | Umpire Karlínský gang 12 : 6
11.06.2022 10:15 | Field A | Umpire Slowpitch Arrows 11 : 10
11.06.2022 11:30 | Field A | Umpire Trutnov HSM 2 : 32
11.06.2022 12:45 | Field A | Umpire Waynes Pardubice 8 : 14
11.06.2022 14:00 | Field B | Umpire Oldstars Trnava 20 : 5
11.06.2022 14:00 | Field A | Umpire RED HOTS Plzeň 5 : 21
11.06.2022 15:15 | Field B | Umpire Karlínský gang 26 : 5
11.06.2022 16:30 | Field B | Umpire Waynes Pardubice 20 : 15
11.06.2022 17:45 | Field A | Umpire Slowpitch Arrows 6 : 21
11.06.2022 17:45 | Field B | Umpire Oldstars Trnava 24 : 10

Group: B

GAME SCORE
11.06.2022 9:00 | Field B | Umpire RED HOTS Plzeň 2 : 20
11.06.2022 10:15 | Field B | Umpire Toucans Havířov 4 : 24
11.06.2022 11:30 | Field B | Umpire Camels Rožnov pod Radhoštěm 2 : 27
11.06.2022 12:45 | Field B | Umpire Beta Buky 11 : 8
11.06.2022 15:15 | Field A | Umpire Toucans Havířov 20 : 2
11.06.2022 16:30 | Field A | Umpire Camels Rožnov pod Radhoštěm 20 : 19

Group: Play off

GAME SCORE
12.06.2022 9:00 | Field A | Umpire Trutnov HSM 14 : 13 QF [A2-B3] UMP A3
12.06.2022 10:15 | Field A | Umpire Waynes Pardubice 10 : 17 QF [B2-A3] UMP A1
12.06.2022 11:30 | Field A | Umpire Toucans Havířov 14 : 1 SF [A1-W19] UMP A5
12.06.2022 11:30 | Field B | Umpire Camels Rožnov pod Radhoštěm 17 : 8 SF [B1-W17] UMP B4
12.06.2022 12:45 | Field A | Umpire Waynes Pardubice 9 : 21 5TH [L17-L19]* UMP**
12.06.2022 14:00 | Field B | Umpire Slowpitch Arrows 7 : 13 3RD [L21-L22]* UMP**
12.06.2022 14:00 | Field A | Umpire RED HOTS Plzeň 17 : 13 F [W21-W22]* UMP**

Group: Play out

GAME SCORE
12.06.2022 9:00 | Field B | Umpire Slowpitch Arrows 6 : 13
12.06.2022 10:15 | Field B | Umpire Beta Buky 8 : 13
12.06.2022 12:45 | Field B | Umpire Camels Rožnov pod Radhoštěm 13 : 9

Attachment

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI