Nejstarší turnaj ČSL – Trut #12 uzavře první tucet ročníků ČSL. Hrát se bude trutnovském Red fieldu. Zájem týmů je v letošním roce rekordní. O poslední letošní ligové body bude soupeřit hned 10 týmů. Dlužno dodat, že jen pět z nich se dá považovat za stálé účastníky soutěže. Jednou z variant ČSL’24 je zrušení pořadatelské povinnosti mít k dispozici 2 hřiště. Soutěž by měla 6 stálých účastníků. Turnaje, kde pořadatel zajistí i druhé hřiště, budou otevřeny pro dalších 5 týmů (11 celkem). Tato změna je zatím ve fázi úvah. Berme to třeba jako téma k diskuzi na Trutu.
O co hrajeme?
Waynes Pardubice si jedou pro titul
Oldstars Trnava bude chtít uhájit sedmibodý náskok před ZČU Plzeň a na Slovensko odvézt stříbro
Softball ZČU má také teoretickou šanci druhé místo, ale to by vyžadovalo vyhrát Truta a zároveň aby Trnava byla nejlépe sedmá, nebo získat o osm bodů více než Oldstars.
Nikdo další do bojů o medaile už zasáhnout nemůže.
Hrajeme tedy především pro zábavu a vítězství na Trutu.
Waynes mohou být prvním týmem, který vyhrál všech sedm ligových turnajů v ročníku.
Sobota
2 skupiny – každý s každým, každý tým hraje 2x na hřišti a 2x na hřišti B a 2x píská.
Hraje se 45 minut + dohrávka, remíza neplatí.
Neděle
Skupina C o 7.-10. místo – týmy na čtvrtých a pátých místech hrají se čtvrtými a pátými z druhé skupiny. Vzájemný zápas ze základní skupiny se započítává do tabulky.
Hraje se 60 minut + dohrávka a remíza neplatí. Každý tým píská jednou.
Play off pro 6
Týmy na druhých a třetích místech se křížem utkají ve čtvrtfinále.
Vítězové skupin jsou nasazeni do semifinále.
Hraje se 60 minut + dohrávka, remíza neplatí. Každý tým píská jednou.
Finále bude pískat některý z místních týmů dle dohody.
Ahoj na Trutu.
Group: A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P | |
1 |
|
SB Svoboda nad Úpou | 4 | 4 | 0 | 56 : 24 | 8 |
2 |
|
Trutnov HSM | 4 | 3 | 1 | 38 : 32 | 7 |
3 |
|
Waynes Pardubice | 4 | 2 | 2 | 36 : 25 | 6 |
4 |
|
RED HOTS Plzeň | 4 | 1 | 3 | 21 : 36 | 5 |
5 |
|
Mor a Mšice | 4 | 0 | 4 | 13 : 47 | 4 |
Group: B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P | |
1 |
|
Beta Buky | 4 | 4 | 0 | 74 : 10 | 8 |
2 |
|
(j)ELITA Trutnov | 4 | 3 | 1 | 26 : 32 | 7 |
3 |
|
Softball ZČU | 4 | 2 | 2 | 26 : 37 | 6 |
4 |
|
Vampiers Merklín | 4 | 1 | 3 | 10 : 38 | 5 |
5 |
|
Oldstars Trnava | 4 | 0 | 4 | 13 : 32 | 4 |
Group: C [7-10] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P | |
1 |
|
RED HOTS Plzeň | 3 | 3 | 0 | 27 : 18 | 6 |
2 |
|
Vampiers Merklín | 3 | 2 | 1 | 21 : 18 | 5 |
3 |
|
Oldstars Trnava | 3 | 1 | 2 | 33 : 18 | 4 |
4 |
|
Mor a Mšice | 3 | 0 | 3 | 14 : 41 | 3 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
23.09.2023 9:00 | Field A | Umpire Mor a Mšice | 14 : 11 | |
23.09.2023 10:00 | Field A | Umpire Trutnov HSM | 2 : 8 | |
23.09.2023 11:00 | Field A | Umpire RED HOTS Plzeň | 6 : 12 | |
23.09.2023 12:00 | Field A | Umpire SB Svoboda nad Úpou | 10 : 9 | |
23.09.2023 13:00 | Field A | Umpire Trutnov HSM | 4 : 11 | |
23.09.2023 14:00 | Field B | Umpire Waynes Pardubice | 16 : 1 | |
23.09.2023 15:00 | Field B | Umpire Mor a Mšice | 9 : 3 | |
23.09.2023 16:00 | Field B | Umpire RED HOTS Plzeň | 1 : 13 | |
23.09.2023 17:00 | Field B | Umpire Waynes Pardubice | 6 : 14 | |
23.09.2023 18:00 | Field B | Umpire SB Svoboda nad Úpou | 6 : 8 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
23.09.2023 9:00 | Field B | Umpire Oldstars Trnava | 19 : 2 | |
23.09.2023 10:00 | Field B | Umpire (j)ELITA Trutnov | 2 : 3 | |
23.09.2023 11:00 | Field B | Umpire Vampiers Merklín | 5 : 18 | |
23.09.2023 12:00 | Field B | Umpire Beta Buky | 8 : 3 | |
23.09.2023 13:00 | Field B | Umpire (j)ELITA Trutnov | 1 : 6 | |
23.09.2023 14:00 | Field A | Umpire Softball ZČU | 12 : 1 | |
23.09.2023 15:00 | Field A | Umpire Oldstars Trnava | 5 : 4 | |
23.09.2023 16:00 | Field A | Umpire Vampiers Merklín | 7 : 9 | |
23.09.2023 17:00 | Field A | Umpire Softball ZČU | 2 : 25 | |
23.09.2023 18:00 | Field A | Umpire Beta Buky | 6 : 11 |
Group: C [7-10] | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
23.09.2023 10:00 | Field A | Umpire Trutnov HSM | 2 : 8 | |
23.09.2023 10:00 | Field B | Umpire (j)ELITA Trutnov | 2 : 3 | |
24.09.2023 9:00 | Field B | Umpire Oldstars Trnava | 10 : 7 | |
24.09.2023 10:15 | Field B | Umpire Vampiers Merklín | 10 : 8 | |
24.09.2023 11:30 | Field B | Umpire RED HOTS Plzeň | 5 : 23 | |
24.09.2023 12:45 | Field B | Umpire Mor a Mšice | 9 : 8 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
24.09.2023 9:00 | Field A | Umpire Beta Buky | 13 : 4 | QF [2A-3B] UMP 1B |
24.09.2023 10:15 | Field A | Umpire SB Svoboda nad Úpou | 5 : 22 | QF [2B-3A] UMP 1A |
24.09.2023 11:30 | Field A | Umpire Softball ZČU | 9 : 8 | SF [1B-W21] UMP L21 |
24.09.2023 12:45 | Field A | Umpire Trutnov HSM | 10 : 8 | SF [1A-W23] UMP W21 |
24.09.2023 14:00 | Field A | Umpire Beta Buky | 12 : 11 | 3RD [L25-L27]* UMP L23 |
24.09.2023 14:00 | Field B | Umpire Waynes Pardubice | 8 : 9 | 5TH [L21-L23]* UMP W23 |
24.09.2023 15:15 | Field A | 25 : 6 | F [W25-W27]*UMP TBD |
# | TEAM | ČSL | |
---|---|---|---|
1 |
|
Beta Buky | 13 |
2 |
|
SB Svoboda nad Úpou | 11 |
3 |
|
Trutnov HSM | 10 |
4 |
|
Waynes Pardubice | 9 |
5 |
|
(j)ELITA Trutnov | 8 |
6 |
|
Softball ZČU | 7 |
7 |
|
RED HOTS Plzeň | 6 |
8 |
|
Vampiers Merklín | 5 |
9 |
|
Oldstars Trnava | 4 |
10 |
|
Mor a Mšice | 3 |