SQUAT

Kdy: Zpátky do kalendáře » 22.07.2023 – 23.07.2023(celodenní)
Kde: Kozelplac
(49.8834267N
15.1491781E) Nepoměřice 48,285 11 Nepoměřice
Česko
Kontaktní osoba: Tomáš Rambousek
+420608422351
wayne@waynes.cz
Kategorie: ASL

Independent_squat

Turnaj je součástí Amatérské sloWWpitchové ligy.

Group: A

# TEAM G W L SCORE P
1 (j)ELITA Trutnov 4 3 1 43 : 19 6
2 ČKD 4 3 1 37 : 11 6
3 Mor a Mšice 4 2 2 20 : 21 4
4 Barons Wroclaw 4 2 2 20 : 22 4
5 Toros De Svitavy 4 0 4 4 : 51 0

Group: B

# TEAM G W L SCORE P
1 Mimoni Stars 4 4 0 52 : 9 8
2 Los Vacapótamos Brno 4 3 1 41 : 24 6
3 Hnědý bombarďáci 4 2 2 25 : 20 4
4 Toucans Havířov 4 1 3 16 : 34 2
5 Bunckové 4 0 4 6 : 53 0

Group: C

# TEAM G W L SCORE P
1 Los Vacapótamos DT 3 3 0 22 : 16 6
2 Camperos 3 2 1 34 : 22 4
3 Camels Rožnov pod Radhoštěm 3 1 2 19 : 26 2
4 RED HOTS Plzeň 3 0 3 14 : 25 0

Group: A

GAME SCORE
22.07.2023 8:30 | Field P | Umpire Pořadatel 8 : 4
22.07.2023 9:20 | Field P | Umpire ČKD 5 : 2
22.07.2023 10:10 | Field P | Umpire Pořadatel 3 : 7
22.07.2023 11:50 | Field P | Umpire Los Vacapótamos Brno 10 : 1
22.07.2023 12:40 | Field P | Umpire Pořadatel 0 : 8
22.07.2023 14:30 | Field Z | Umpire RED HOTS Plzeň 3 : 10
22.07.2023 15:20 | Field Z | Umpire Toros De Svitavy 2 : 10
22.07.2023 17:00 | Field Z | Umpire Pořadatel 2 : 25
22.07.2023 17:50 | Field Z | Umpire Pořadatel 4 : 7
23.07.2023 8:30 | Field Z | Umpire Mor a Mšice 13 : 0

Group: B

GAME SCORE
22.07.2023 8:30 | Field Z | Umpire Camperos 13 : 1
22.07.2023 9:20 | Field Z | Umpire Camels Rožnov pod Radhoštěm 6 : 1
22.07.2023 10:10 | Field Z | Umpire Mimoni Stars 4 : 13
22.07.2023 11:50 | Field Z | Umpire (j)ELITA Trutnov 0 : 22
22.07.2023 12:40 | Field Z | Umpire Los Vacapótamos DT 12 : 1
22.07.2023 14:30 | Field P | Umpire Hnědý bombarďáci 7 : 15
22.07.2023 15:20 | Field P | Umpire Pořadatel 10 : 0
22.07.2023 17:00 | Field P | Umpire ČKD 4 : 8
22.07.2023 17:50 | Field P | Umpire (j)ELITA Trutnov 9 : 1
23.07.2023 8:30 | Field P | Umpire Pořadatel 5 : 8

Group: C

GAME SCORE
22.07.2023 11:00 | Field P | Umpire Pořadatel 8 : 9
22.07.2023 11:00 | Field Z | Umpire Toucans Havířov 6 : 5
22.07.2023 13:30 | Field P | Umpire Pořadatel 0 : 4
22.07.2023 13:30 | Field Z | Umpire Barons Wroclaw 2 : 14
22.07.2023 16:10 | Field P | Umpire Pořadatel 12 : 6
22.07.2023 16:10 | Field Z | Umpire Mor a Mšice 11 : 12

Group: Last chance

GAME SCORE
23.07.2023 12:40 | Field Z | Umpire Mor a Mšice 4 : 12 13TH [A5-B5]* UMP W32

Group: Squat Ball trophy

GAME SCORE
23.07.2023 9:20 | Field P | Umpire Pořadatel 15 : 4 QF [BT4-BT5]
23.07.2023 9:20 | Field Z | Umpire Hnědý bombarďáci 5 : 3 QF [BT3-BT6) UMP BT1
23.07.2023 11:00 | Field P | Umpire RED HOTS Plzeň 3 : 8 SF [BT1-W27] UMP L27
23.07.2023 11:00 | Field Z | Umpire Toucans Havířov 9 : 8 SF [BT2-W28) UMP L28
23.07.2023 12:40 | Field P | Umpire Pořadatel 10 : 3 5TH [L27-L28]*
23.07.2023 13:30 | Field Z | Umpire Mimoni Stars 7 : 4 3RD [L31-L32]* UMP W33
23.07.2023 14:20 | Field Z | Umpire ČKD 3 : 5 F [W31-W32]* UMP L29

Group: Squat Play off

GAME SCORE
23.07.2023 10:10 | Field P | Umpire Pořadatel 3 : 9 QF [PO4-PO5]
23.07.2023 10:10 | Field Z | Umpire (j)ELITA Trutnov 7 : 2 QF [PO3-PO6] UMP PO2
23.07.2023 11:50 | Field P | Umpire Pořadatel 4 : 0 SF [PO1-W29]
23.07.2023 11:50 | Field Z | Umpire Camperos 8 : 5 SF [PO2-W30] UMP L30
23.07.2023 13:30 | Field P | Umpire Los Vacapótamos Brno 7 : 6 5TH [L29-L30]* UMP W29
23.07.2023 14:20 | Field P | Umpire Pořadatel 2 : 4 3RD [L33-L34]*
23.07.2023 15:10 | Field P | Umpire Pořadatel 6 : 7 F [W33-W34]*

Napsat komentář

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI