SQUAT 2024 – INFO

SQUAT 2024 – INFO

Po MČR a ME tu máme další z vrcholů slowpitchové sezóny – SQUAT. Dvanáctý ročník oblíbeného turnaje přivítá osm týmů z ASL1 a šest týmů z ASL2. Systém turnaje i kadibudka jsou stejné jako vloni. Pouze nasazení do play off a ball trophy bude trochu jiné. (viz. níže tučně)

Rozmohl se nám tady takový nešvar: po posledním zápase odjet domů a vykašlat se na pískání. Některé zápasy bohužel jinak udělat nelze a pro některé týmy turnaj nekončí zápasem, ale pískáním. Snažili jsme se to vymyslet tak, aby to vaši cestu domů zdrželo co nejméně. Věříme, že to zvládnete. Týmy, které odjedou bez dopískání dle rozpisu nezískají body do tabulky.

3 skupiny (A,B – 5 týmů, C – 4 týmy). Ve skupinách se hraje každý s každým a remíza platí.

Týmy na prvních a druhých místech postupují do play off.

Nasazení do play off
PO1 – nejlepší z týmů na prvním místě
PO2 – druhý nejlepší z týmů na prvním místě
PO3 – třetí z týmů na prvním místě

Při různém počtu zápasů ve skupině, budeme porovnávat (1) počet bodů (za vítězství a remízy), (2) lepší poměr doběhů (RF) s počtem obdržených doběhů (RA) tedy [RF-RA]. Vyšší výsledek je lepší. Platí pro týmy na 1-4 místě. Týmům ve skupině A a B se nezapočte utkání s týmem na pátém místě. Vždy porovnáváme týmy se stejným umístěním ve skupině, např. A1, B1, C1.
RF – RA

PO4 – nejlepší z týmů na druhém místě
PO5 – druhý nejlepší z týmů na druhém místě
PO6 – třetí z týmů na druhém místě

Nasazení do Squat Ball trophy
BT1 – nejlepší z týmů na třetím místě
BT2 – druhý nejlepší z týmů na třetím místě
BT3 – třetí z týmů na třetím místě

BT4 – nejlepší z týmů na čtvrtém místě
BT5 – druhý nejlepší z týmů na čtvrtém místě
BT6 – třetí z týmů na čtvrtém místě

Hraje se 40 minut + dohrávka.
Pravidlo o rozdílu: pokud je rozdíl o 10 a více bodů po 35 minutách (+dohrávka), utkání končí.

Jinak platí pravidla ASL včetně půjčování hráčů.

Ředitelkou turnaje je Linda Rambousková.
Hlavním skórerem je Tomáš Wija.

Group: A

# TEAM G W T L SCORE P
1 Toucans Havířov 4 3 1 0 33 : 12 7
2 Camels Rožnov pod Radhoštěm 4 3 0 1 34 : 18 6
3 Mimoni Stars 4 2 1 1 23 : 22 5
4 Los Vacapótamos DT 4 1 0 3 21 : 26 2
5 Hnědý bombarďáci 4 0 0 4 9 : 42 0

Group: B

# TEAM G W L SCORE P
1 Barons Wroclaw 4 4 0 48 : 15 8
2 RED HOTS Plzeň 4 2 2 28 : 34 4
3 Camperos 4 2 2 42 : 27 4
4 Mor a Mšice 4 1 3 31 : 37 2
5 Bunckové 4 1 3 10 : 46 2

Group: C

# TEAM G W L SCORE P
1 Los Vacapótamos Brno 3 3 0 30 : 12 6
2 (j)ELITA Trutnov 3 1 2 30 : 20 2
3 OSL 3 1 2 10 : 25 2
4 ČKD 3 1 2 13 : 26 2

Group: A

GAME SCORE
27.07.2024 8:30 | Field P | Umpire Camels Rožnov pod Radhoštěm 5 : 7
27.07.2024 9:20 | Field P | Umpire Mimoni Stars 11 : 0
27.07.2024 10:10 | Field P | Umpire Hnědý bombarďáci 7 : 3
27.07.2024 11:50 | Field P | Umpire (j)ELITA Trutnov 7 : 3
27.07.2024 12:40 | Field P | Umpire Los Vacapótamos Brno 3 : 8
27.07.2024 14:30 | Field Z | Umpire Hnědý bombarďáci 6 : 7
27.07.2024 15:20 | Field Z | Umpire Camels Rožnov pod Radhoštěm 3 : 3
27.07.2024 17:00 | Field Z | Umpire OSL 5 : 7
27.07.2024 17:50 | Field Z | Umpire Los Vacapótamos DT 13 : 5
28.07.2024 8:30 | Field Z | Umpire Los Vacapótamos Brno 16 : 1

Group: B

GAME SCORE
27.07.2024 8:30 | Field Z | Umpire Mor a Mšice 7 : 8
27.07.2024 9:20 | Field Z | Umpire Barons Wroclaw 6 : 15
27.07.2024 10:10 | Field Z | Umpire Bunckové 8 : 1
27.07.2024 11:50 | Field Z | Umpire ČKD 1 : 8
27.07.2024 12:40 | Field Z | Umpire OSL 8 : 12
27.07.2024 14:30 | Field P | Umpire Barons Wroclaw 12 : 11
27.07.2024 15:20 | Field P | Umpire Mor a Mšice 19 : 0
27.07.2024 17:00 | Field P | Umpire (j)ELITA Trutnov 6 : 9
27.07.2024 17:50 | Field P | Umpire ČKD 7 : 8
28.07.2024 8:30 | Field P | Umpire RED HOTS Plzeň 1 : 12

Group: C

GAME SCORE
27.07.2024 11:00 | Field P | Umpire Los Vacapótamos DT 5 : 8
27.07.2024 11:00 | Field Z | Umpire RED HOTS Plzeň 6 : 5
27.07.2024 13:30 | Field P | Umpire Toucans Havířov 6 : 10
27.07.2024 13:30 | Field Z | Umpire Camperos 6 : 1
27.07.2024 16:10 | Field P | Umpire Camperos 2 : 19
27.07.2024 16:10 | Field Z | Umpire Mimoni Stars 1 : 14

Group: Last chance

GAME SCORE
28.07.2024 12:40 | Field Z | Umpire (j)ELITA Trutnov 10 : 2 13TH [A5-B5]* UMP W30

Group: Squat Ball trophy

GAME SCORE
28.07.2024 9:20 | Field P | Umpire Mimoni Stars 6 : 3 QF [BT4-BT5] UMP BT1
28.07.2024 9:20 | Field Z | Umpire Camperos 5 : 4 QF [BT3-BT6] UMP BT2
28.07.2024 11:00 | Field P | Umpire Los Vacapótamos DT 5 : 2 SF [BT1-W27] UMP L27
28.07.2024 11:00 | Field Z | Umpire Mor a Mšice 8 : 19 SF [BT2-W28] UMP L28
28.07.2024 12:40 | Field P | Umpire RED HOTS Plzeň 8 : 10 5TH [L27-L28]* UMP L29
28.07.2024 13:30 | Field Z | Umpire Bunckové 10 : 6 3RD [L31-L32]* UMP L36
28.07.2024 14:20 | Field Z | Umpire Camperos 15 : 8 F [W31-W32]* UMP L38

Group: Squat Play off

GAME SCORE
28.07.2024 10:10 | Field P | Umpire Los Vacapótamos Brno 9 : 0 QF [PO4-PO5] UMP PO1
28.07.2024 10:10 | Field Z | Umpire Barons Wroclaw 3 : 10 QF [PO3-PO6] UMP PO2
28.07.2024 11:50 | Field P | Umpire ČKD 8 : 2 SF [PO1-W29] UMP W27
28.07.2024 11:50 | Field Z | Umpire OSL 3 : 4 SF [PO2-W30] UMP W28
28.07.2024 13:30 | Field P | Umpire Camels Rožnov pod Radhoštěm 7 : 11 5TH [L29-L30]* UMP W29
28.07.2024 14:20 | Field P | Umpire Toucans Havířov 5 : 9 3RD [L33-L34]* UMP L30
28.07.2024 15:10 | Field P | Umpire Camels Rožnov pod Radhoštěm 8 : 4 F [W33-W34]* UMP L39

Attachment

Napsat komentář

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI