Nejsušší Koněpůlky za posledních 500 let

Do čela ASL se posunuli Old (j)ELITA.
Článek je převzatý z www.waynes.cz.

Nějakej šarlatán vytáhl křišťálovou kouli, zamumlal paprťála cháno džálala a prohlásil rok 2020 za nejsušší za posledních 500 let. Načež začalo pršet jako na samotě u lesa a chčí doteď. Koněpůlky 2020 provázely krátké slabé přepršky. Obloha byla ocelově šedá a kdyby co půl minuty přistávalo letadlo, dalo by se při pohledu na nebe soudit, že jsme v Londýně na SWS. Při pohledu na trávník ale bylo jasné, že jsme ve Svítkově.

Šéfová Mimoňů Věrka slavila narozeniny. Gratulujeme.
fototo WW rajče

Koněpůlky 2020 | Věrka a Mimoni slaví narozky

Ze skupiny A do play off postoupili Old (j)ELITA a RED HOTS Plzeň. Vzájemné utkání měli pod kontrolu (j)ELITA a po vítězství 9:5 se mohli těšit na finále. Na Redhoty zbylo místo utkání o bronz a tak premiéra v nových dresech vyšla docela dobře. O třetí místo ve skupině si to rozdali Camperos posílení o Adélu Romáškovou (možná se příjmenuje jinak, pardon) a Mor a mšice oslabené o Pepína, který přežil line drive do oka na pátečním tréninku. Bez vítězství zůstali Bur(j)ani.

Koněpůlky 2020 | Camperos & Old (j)ELITA

Na skupinu B se podíváme zespoda. Černí ďáblové se přejmenovali na ČKD, ale k první výhře jim to nepomohlo. Nováčkům z řad rodičů Waynes první výhra proklouzla mezi prsty – Hnědý bombarďáci otáčeli až v dohrávce na 8:7.
O pořadí na třetím a čtvrtém místě ve skupině B mezi Bombarďáky a Mimoni rozhodl až nižší počet doběhů ze všech utkání. Oba týmy měly stejný počet bodů a vzájemný duel skončil smírně 4:4. V dobrém rozpoložení hráli Toucans Havířov (3-1). Ve skupině nestačili pouze na Stingers, kteří s bilancí 4-0 postoupili do finále.

Koněpůlky 2020 | Tukanice z Havířova

Zápas o bronz svedl do klinče týmy z opačných konců republiky. Z Plzně do Havířova je cca 470 km. Pardubice jsou tedy na půli cesty. Lépe si vedla Plzeň a domů odjíždí s výhrou 6:3.

Finále bylo dramatické od samého začátku. Emoce, jiskření a spousta bodů hned v úvodní směně. A nakonec vlastně jednoznačná převaha (j)ELITA. Old (j)ELITy – Stingers OST 12:5.

Koněpůlky se vydařili. Do bufetu zasílám dík Hofíkovi a Dance. Děkuji také všem, kteří pomohli s přípravou a úklidem.

Uvidíme se na Squatu v Nepo.

Koněpůlky 2020 | Old (j)ELITA

Group: A

# TEAM G W L SCORE P
1 (j)ELITA Trutnov 4 4 0 48 : 8 8
2 RED HOTS Plzeň 4 3 1 32 : 15 6
3 Camperos 4 2 2 16 : 12 4
4 Mor a Mšice 4 1 3 11 : 28 2
5 Bur(j)ani Swítkow 4 0 4 6 : 50 0

Group: B

# TEAM G W T L SCORE P
1 Stingers OST 4 4 0 0 34 : 11 8
2 Toucans Havířov 4 3 0 1 23 : 13 6
3 Mimoni Stars 4 1 1 2 24 : 20 3
4 Hnědý bombarďáci 4 1 1 2 14 : 28 3
5 ČKD 4 0 0 4 12 : 35 0

Group: A

GAME SCORE
06.06.2020 9:00 | Field A | Umpire Camperos 6 : 5
06.06.2020 9:50 | Field A | Umpire Bur(j)ani Swítkow 5 : 2
06.06.2020 10:40 | Field A | Umpire (j)ELITA Trutnov 6 : 3
06.06.2020 11:30 | Field A | Umpire Mor a Mšice 0 : 20
06.06.2020 12:20 | Field A | Umpire Bur(j)ani Swítkow 2 : 6
06.06.2020 13:10 | Field B | Umpire RED HOTS Plzeň 1 : 14
06.06.2020 14:00 | Field B | Umpire Mor a Mšice 0 : 9
06.06.2020 14:50 | Field B | Umpire Camperos 9 : 5
06.06.2020 15:40 | Field B | Umpire RED HOTS Plzeň 3 : 1
06.06.2020 16:30 | Field B | Umpire (j)ELITA Trutnov 15 : 1

Group: B

GAME SCORE
06.06.2020 9:00 | Field B | Umpire Hnědý bombarďáci 2 : 8
06.06.2020 9:50 | Field B | Umpire Mimoni Stars 8 : 1
06.06.2020 10:40 | Field B | Umpire Stingers OST 5 : 1
06.06.2020 11:30 | Field B | Umpire ČKD 6 : 7
06.06.2020 12:20 | Field B | Umpire Mimoni Stars 1 : 9
06.06.2020 13:10 | Field A | Umpire Toucans Havířov 2 : 14
06.06.2020 14:00 | Field A | Umpire ČKD 4 : 4
06.06.2020 14:50 | Field A | Umpire Hnědý bombarďáci 5 : 2
06.06.2020 15:40 | Field A | Umpire Toucans Havířov 8 : 7
06.06.2020 16:30 | Field A | Umpire Stingers OST 7 : 6

Group: Play off

GAME SCORE
06.06.2020 17:20 | Field B 6 : 3 3RD [2A-2B]*
06.06.2020 17:20 | Field A 12 : 5 F [1A-1B]*

TEAM PT T PCT G W T L RS RA DIFF SHO STR L10 L STR
1 403.88217150217859+1192W4W9 - L1W10 - L1
2 313.73315110411773+440W1W7 - L3W6 - L2
3 303.66615100511076+341L2W7 - L3W5 - L2
4 293.566158167663+130L1W6 - L4W3 - L3
5 273.500157179370+232W2W4 - L6W2 - L3
6 243.533158078687-11W1W6 - L4W3 - L3
7 212.681117137969+101W1W7 - L3W4 - L1
8 213.392145185998-390L3W5 - L5W3 - L3
9 193.3331550106695-290L2W3 - L7W2 - L3
10 143.13315201351112-610L1W2 - L8W2 - L12
11 131.50063033830+81L2W3 - L3W2 - L2
12 133.14214201244142-980W1W1 - L9W1 - L9
13 31.20051041942-230L4W1 - L4W1 - L4

Koněpůlky 2020

Attachment

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI