Franz Josef 2018 aktuálně

Průběžné výsledky z FJ2018 najdete právě zde. Záznam utkání v HD kvalitě je v plánu ze hřiště ve Svítkově. Postupně budeme dáva na youtube. Streamy by měly být až v neděli. Najdete je na facebooku České slowpitchové ligy.

14:20 | Oldstars v dohrávce ztratili utkání s Vampiers. Vedení 9:6 se jim udržet nepodařilo. Louis (Hangarounds) dal v utkání s Camperos 2 dva homeruny.

9:50 | V Pardubicích panuje téměř ideální počasí. 20°C, jasno, trochu větrno. Turnaj se rozběhl výhrami Rytířů a Waynes.

Group: A

# TEAM G W L SCORE P
1 Waynes Pardubice 4 4 0 60 : 13 8
2 Vampiers Merklín 4 3 1 34 : 34 7
3 Karlínský gang 4 2 2 20 : 36 6
4 Oldstars Trnava 4 1 3 36 : 26 5
5 Camperos 4 0 4 18 : 59 4

Group: B

# TEAM G W L SCORE P
1 Rytíři Trutnov 5 5 0 74 : 17 10
2 Hangarounds 5 4 1 69 : 22 9
3 Wolfs Domažlice 5 3 2 48 : 28 8
4 Slowpitch Plzeň 5 2 3 17 : 64 7
5 Mor a Mšice 5 1 4 24 : 44 6
6 Camperos 2 5 0 5 14 : 71 5

Group: Play out

# TEAM G W L SCORE P
1 Camperos 2 2 0 20 : 10 4
2 Mor a Mšice 2 1 1 12 : 12 3
3 Camperos 2 2 0 2 7 : 17 2

Group: A

GAME SCORE
30.06.2018 8:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 19 : 2
30.06.2018 9:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 5 : 7
30.06.2018 10:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 8 : 14
30.06.2018 11:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 1 : 20
30.06.2018 12:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 10 : 9
30.06.2018 13:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 6 : 9
30.06.2018 15:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 7 : 5
30.06.2018 16:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 3 : 5
01.07.2018 9:00 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 5 : 14
01.07.2018 10:00 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 17 : 2

Group: B

GAME SCORE
30.06.2018 8:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 15 : 1
30.06.2018 9:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 3 : 16
30.06.2018 10:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 5 : 4
30.06.2018 11:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 8 : 9
30.06.2018 12:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 0 : 21
30.06.2018 13:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 4 : 28
30.06.2018 14:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 21 : 2
30.06.2018 14:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 7 : 6
30.06.2018 15:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 3 : 6
30.06.2018 16:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 8 : 9
30.06.2018 17:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 3 : 2
30.06.2018 17:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 9 : 8
01.07.2018 8:00 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 13 : 5
01.07.2018 9:00 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 3 : 10
01.07.2018 10:00 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 17 : 0

Group: Play off

GAME SCORE
01.07.2018 11:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 9 : 6 QF [2A-3B]
01.07.2018 12:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 13 : 2 QF [2B-3A]
01.07.2018 12:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 8 : 1 7TH [4A-4B]*
01.07.2018 13:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 9 : 2 SF [1B-W26]
01.07.2018 14:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 7 : 0 SF [1A-W28]
01.07.2018 14:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 15 : 4 5TH [L26-L28]*
01.07.2018 15:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 7 : 5 3RD [L30-L32]*
01.07.2018 16:30 | Field Svítkov | Umpire Pořadatel 5 : 6 F [W30-W32]*

Group: Play out

GAME SCORE
30.06.2018 15:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 3 : 6
01.07.2018 11:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 11 : 4
01.07.2018 13:30 | Field Staré Čívice | Umpire Pořadatel 9 : 6

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI