V ČSL padlo 6637 bodů a účastnilo se jí 30 týmů, z toho 3 zahraniční (Oldstars Trnava – Slovensko, Haar Disciples BBQ – Německo, Hangarounds – Německo.)
Nejčastějším účastníkem jsou Rytíři Trutnov. Z pětadvaceti turnajů nechyběli ani na jednom. K ligovým stálicím můžeme počítat i Wayne’s World (23x)a Wolfs Domažlice (21x) a Táhla Praha (14x).
Účast na turnajích
1. | Rytíři Trutnov | 25 |
2. | Wayne’s World | 23 |
3. | Wolfs Domažlice | 21 |
4. | Táhla Praha | 14 |
Sharks Spálené Poříčí | 9 | |
6. | Oldstars Trnava | 7 |
7. | Plzeň | 5 |
8. | Pasos Pardubice | 4 |
SB Svoboda nad Úpou | 4 | |
Hangarounds | 4 | |
42 Crew | 4 | |
12. | Sabat VIP | 3 |
Villagers Roztoky | 3 | |
Pink Stars | 3 | |
Wolfs Domažlice B | 3 | |
Pegas Sedlčany | 3 | |
Karlínský gang | 3 | |
18. | Sparks Mladé Buky | 2 |
The Oilers | 2 | |
The Lightsabres | 2 | |
Trutnov HSM | 2 | |
Falcons Hradec Králové | 2 | |
23. | Haar Disciples BBQ | 1 |
EveryWhere Pilots | 1 | |
Amorové šípy | 1 | |
(j)ELITA | 1 | |
Oilers Too | 1 | |
Táhla Choceň | 1 | |
Gleyan 2 | 1 | |
Hradecká Svoboda | 1 |
Zopakujeme si definici tradičního účastníka: Tradiční účastník je takový tým, který se v posledním ročníku (případně posledních 7 turnajů) zúčastnil alespoň pětkrát. Tradičními účastníky tedy momentálně jsou Rytíři Trutnov (7/7), Wayne’s World (7/7), Wolfs Domažlice (7/7), Táhla Praha (5/7), Plzeň (5/7).
Nejvíce utkání odehráli Rytíři Trutnov – 152.
Top 3 – počet utkání
1. | Rytíři Trutnov | 152 |
2. | Wayne’s World | 137 |
3. | Wolfs Domažlice | 114 |
Nejvíce vítězství mají na svém kontě Rytíři Trutnov – 109.
Top 3 – počet vítězství
1. | Rytíři Trutnov | 109 |
2. | Wayne’s World | 104 |
3. | Wolfs Domažlice | 38 |
Nejlepší poměr vítězství na zápas (vítězství / zápas) mají Sparks Mladé Buky. Z dvanácti utkání jich vyhráli jedenáct.
Top 3 – nejlepší vítězný poměr
1. | Sparks Mladé Buky | .917 |
2. | SB Svoboda nad Úpou | .833 |
3. | Wayne’s World | .759 |
Top 3 – nejlepší vítězný poměr týmů s účastí alespoň na polovině turnajů
1. | Wayne’s World | .759 |
2. | Rytíři Trutnov | .717 |
3. | Wolfs Domažlice | .333 |
Nejvíce bodů do ligové tabulky získali Rytíři Trutnov – 182.
1. | Rytíři Trutnov | 182 |
2. | Wayne’s World | 178 |
3. | Wolfs Domažlice | 97 |
4. | Táhla Praha | 62 |
5. | Oldstars Trnava | 61 |
6. | Sharks Spálené Poříčí | 36 |
7. | SB Svoboda nad Úpou | 33 |
8. | Hangarounds | 31 |
9. | Sabat VIP | 30 |
10. | Sparks Mladé Buky | 24 |
Pasos Pardubice | 24 | |
12. | Villagers Roztoky | 23 |
13. | Plzeň | 20 |
14. | Pink Stars | 15 |
The Lightsabres | 15 | |
Karlínský gang | 15 | |
42 Crew | 15 | |
18. | Falcons Hradec Králové | 13 |
19. | Pegas Sedlčany | 12 |
Trutnov HSM | 12 | |
21. | The Oilers | 10 |
Wolfs Domažlice B | 10 | |
23. | Táhla Choceň | 8 |
24. | Oilers Too | 5 |
Gleyan 2 | 5 | |
26. | Amorové šípy | 4 |
27. | (j)ELITA | 3 |
Haar Disciples BBQ | 3 | |
Hradecká Svoboda | 3 | |
EveryWhere Pilot | 3 |
Pokud by jsme za vítězství dávali 2 body, za prohru 1 bod a za skreč 0, potom by tabulce vévodili opět Rytíři Trutnov se 191 body.
1. | Rytíři Trutnov | 261 |
2. | Wayne’s World | 241 |
3. | Wolfs Domažlice | 152 |
4. | Táhla Praha | 94 |
5. | Oldstars Trnava | 74 |
6. | Sharls Spálené Poříčí | 63 |
7. | SB Svoboda nad Üpou | 44 |
8. | Hangarounds | 38 |
9. | Pasos Pardubice | 37 |
10. | Plzeň | 36 |
11. | Sabat VIP | 34 |
12. | Villagers Roztoky | 28 |
Pink Stars | 28 | |
14. | 42 Crew | 26 |
15. | Sparks Mladé Buky | 23 |
16. | Pegas Sedlčany | 22 |
17. | Karlínský gang | 21 |
18. | Falcons Hradec Králové | 18 |
19. | The Lightsabres | 17 |
20. | Wolfs Domažlice B | 16 |
21. | The Oilers | 14 |
22. | Trutnov HSM | 13 |
23. | Táhla Choceň | 8 |
24. | Amorové šípy | 7 |
Haar Disciples BBQ | 7 | |
(j)ELITA | 7 | |
Oilers Too | 7 | |
28. | Gleyan 2 | 6 |
29. | EveryWhere Pilots | 5 |
30. | Hradecká Svoboda | 4 |
Nejvíce bodů v útoku
Kdo první dosáhne na bod s číslem 1000? Tak to bylo otázka pro Otvírák 2015. Jako první tisíce bodů dosáhli Rytíři Trutnov hned v úvodním utkání ČSL 2015. Ve svém prvním utkání tisícovku překonali i Wayne’s World. V čele tabulky vystřídali Waynes Rytíři.
1. | Wayne’s World | 1443 |
2. | Rytíři Trutnov | 1390 |
3. | Wolfs Domažlice | 395 |
Nejvíce bodů svým soupeřům v průměru na zápas uštědřili The Lightsabres.
Nejvíce bodů v útoku na zápas
1. | The Lightsabres | 10,70 |
2. | Wayne’s World | 10,53 |
3. | Sabat VIP | 10,10 |
Nejméně obdržených bodů na zápas
1. | Sparks Mladé Buky | 2,8 |
2. | SB Svoboda nad Úpou | 4,3 |
3. | Wayne’s World | 4,7 |
V ČSL bylo celkově zaznamenáno 6637 doběhů. Tři nejvíce skórující týmy (Rytíři, Waynes, Wolfs) mají na svém kontě více než polovinu doběhů celé soutěže – 3528. V průměrném ligovém utkání padne 15,32 bodů. O necelý bod více než vloni.