Výsledky jaké ligy hodláte zobrazit?:

Pořadí amatérské ligy 2 2023

TEAM PT T PCT G W T L RS RA DIFF SHO STR L10 L STR
1 364.9501091012131+900W9W9 - L0W9 - L0
2 314.55595046165-40L1W5 - L4W3 - L2
3 244.38893158272+100L2W3 - L5W2 - L3
4 224.38893158465+191L2W3 - L5W2 - L2
5 214.55595046749+180W1W5 - L4W3 - L2
6 173.750107127242+301W1W7 - L2W3 - L1
7 114.125810732127-950W1W1 - L7W1 - L7
8 101.75043015114+370L1W3 - L1W3 - L1
9 104.000800812117-1050L8W0 - L8W0 - L8
10 0100000000LW0 - L0W0 - L0

Ligové turnaje

Ligové příspěvky

ASL’23: CAMELS DO ASL1

Camels Rožnov pod Radhoštěm postoupili z ASL2 do ASL1 ještě před prvním nadhozem prvního zápasu prvního turnaje. Po středečním odhlášení Pandího gangu z MH2 (což přineslo „jen“ změnu systému turnaje) se v pátek, den před

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI