Výsledky jaké ligy hodláte zobrazit?:

Pořadí amatérské ligy 2023

TEAM PT T PCT G W T L RS RA DIFF SHO STR L10 L STR
1 364.80015120315985+740W3W9 - L1W7 - L1
2 344.73315110414962+873L1W7 - L3W6 - L1
3 214.4231351780114-340W1W3 - L7W3 - L4
4 204.3571450997119-220L2W3 - L7W2 - L4
5 204.4661570890109-190L1W5 - L5W3 - L3
6 194.423135177496-221W3W4 - L6W3 - L6
7 174.3461341867105-381L3W3 - L7W2 - L3
8 133.43783147059+110L1W3 - L4W2 - L2

Ligové turnaje

Ligové příspěvky

ASL’23: CAMELS DO ASL1

Camels Rožnov pod Radhoštěm postoupili z ASL2 do ASL1 ještě před prvním nadhozem prvního zápasu prvního turnaje. Po středečním odhlášení Pandího gangu z MH2 (což přineslo „jen“ změnu systému turnaje) se v pátek, den před

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI