Pořadí amatérské ligy 2024 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | PT | T | PCT | G | W | T | L | RS | RA | DIFF | SHO | STR | L10 | L STR | |||
1 | Barons Wroclaw | 43 | 4 | .809 | 21 | 17 | 0 | 4 | 216 | 84 | +132 | 3 | W6 | W9 - L1 | W6 - L1 | ||
2 | Los Vacapótamos Brno | 40 | 4 | .684 | 19 | 13 | 0 | 6 | 159 | 115 | +44 | 1 | L1 | W8 - L2 | W9 - L2 | ||
3 | (j)ELITA Trutnov | 39 | 4 | .650 | 20 | 13 | 0 | 7 | 144 | 117 | +27 | 2 | L3 | W5 - L5 | W7 - L3 | ||
4 | Mimoni Stars | 37 | 4 | .761 | 21 | 15 | 2 | 4 | 190 | 135 | +55 | 0 | W1 | W8 - L2 | W6 - L2 | ||
5 | Camels Rožnov pod Radhoštěm | 27 | 4 | .350 | 20 | 7 | 0 | 13 | 151 | 161 | -10 | 2 | W1 | W4 - L6 | W3 - L6 | ||
6 | Toucans Havířov | 24 | 4 | .361 | 18 | 5 | 3 | 10 | 102 | 162 | -60 | 0 | L4 | W5 - L5 | W4 - L5 | ||
7 | RED HOTS Plzeň | 24 | 4 | .250 | 18 | 4 | 1 | 13 | 104 | 175 | -71 | 0 | L1 | W3 - L7 | W2 - L5 | ||
8 | Mor a Mšice | 23 | 4 | .368 | 19 | 7 | 0 | 12 | 138 | 157 | -19 | 1 | W2 | W4 - L6 | W3 - L4 |
O vítězi prvního ročníku ASL3 rozhodlo až úplně poslední utkání mezi Toros de Svitavy a Buncky. Dopoledne zvítězili Bunckové 6:3. Odpolední odvedu o všechno lépe zvládli Toros a po výhře 12:3 si mohou zabékat vítězné ódy na zlato
Na desátém ročníku Squatu v Nepo (celkově třináctém) nechybělo nic. Nechybělo stavění stanů a lajnování hřišť, které vždy plynule přejde v páteční večírek. Nechyběl Sparťan Roman a jeho rodina, kteří nás celý víkend krmili
Po MČR a ME tu máme další z vrcholů slowpitchové sezóny – SQUAT. Dvanáctý ročník oblíbeného turnaje přivítá osm týmů z ASL1 a šest týmů z ASL2. Systém turnaje i kadibudka jsou stejné jako vloni. Pouze nasazení do play off a b