Kdy: | Zpátky do kalendáře » 03.09.2016 – 04.09.2016(celodenní) | |
---|---|---|
Kde: | Falcons Hradec Králové (50.2268689N 15.8436792E) K Sokolovně,503 41 Hradec Králové Česká republika |
![]() |
Kontaktní osoba: | Jan Čapek 00420 605 776 231 jpcapek@seznam.cz |
|
Kategorie: | ČSL | |
GPS hřiště je 50.227551, 15.843937.
počet hřišť:
maximální počet týmů:
hřiště softball
homerun: 71m
výška HR: plotu 2m
počet HR na zápas: 2
šatny: ano
WC: ano
sprchy: ano
občerstvení na hřišti: ano
sobotní večírek: ano
tipy na ubytování
tělocvična
stany na hřišti
Hotelový dům Akacemic (http://www.hotelovydum.cz/)
Pro přihlášení na turnaj kontaktujte pořadatele a vedoucího České slowpitchové ligy (info@slowpitch.eu) do 24.8.2016.
Přihlášené týmy
1. Vampiers Merklín
2. Wayne’s World
3. Wolfs Domažlice
4. Rytíři Trutnov
5. Táhla
6. The Lightsabers
Odhlášené týmy: Falcons Hradec Králové, Wayne’s World 2
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne's World | 5 | 5 | 0 | 64 : 23 | 10 |
2 | Rytíři Trutnov | 5 | 4 | 1 | 57 : 20 | 9 |
3 | Wolfs Domažlice | 5 | 3 | 2 | 36 : 56 | 8 |
4 | Vampiers Merklín | 5 | 2 | 3 | 38 : 37 | 7 |
5 | The Lightsabers | 5 | 1 | 4 | 25 : 57 | 6 |
6 | Táhla | 5 | 0 | 5 | 24 : 51 | 5 |
GAME | SCORE | |
---|---|---|
03.09.2016 9:00 | 18 : 1 | |
03.09.2016 10:00 | 0 : 16 | |
03.09.2016 11:00 | 4 : 14 | |
03.09.2016 12:00 | 4 : 11 | |
03.09.2016 13:00 | 10 : 6 | |
03.09.2016 14:00 | 9 : 5 | |
03.09.2016 15:00 | 5 : 15 | |
03.09.2016 16:00 | 18 : 8 | |
03.09.2016 17:00 | 11 : 10 | |
04.09.2016 9:00 | 1 : 8 | |
04.09.2016 10:00 | 8 : 6 | |
04.09.2016 11:00 | 8 : 11 | |
04.09.2016 12:00 | 4 : 9 | |
04.09.2016 13:00 | 14 : 3 | |
04.09.2016 14:00 | 3 : 4 | |
04.09.2016 15:00 | 10 : 2 | SF [2 - 3] |
04.09.2016 16:00 | 10 : 2 | F [1 - W16] |
# | TEAM | ČSL |
---|---|---|
1 | Wayne\'s World | 9 |
2 | Rytíři Trutnov | 7 |
3 | Wolfs Domažlice | 6 |
4 | Vampiers Merklín | 5 |
5 | The Lightsabers | 4 |
6 | Táhla | 3 |
Pořadí ČSL po šestém turnaji
1. Wayne’s World 51
2. Rytíři Trutnov 48
3. Vampiers Marklín 35
4. Wolfs Domažlice 26
5. Oldstars Trnava 13
6. The Lightsabers 11
7. Táhla 9
8. Hangarounds 8
9. Tornádo Bukovec 8
10. 42 Crew 7
11. SB Svoboda nad Úpou 5
12. Wayne’s World 2 5
13. Karlínský gang 3
14. Rytíři Trutnov Blue 3
15. Pegas Sedlčany 3
21.09.2016 | Déža Hradecký
06.09.2016 | SPIAF patřil Waynům
05.09.2016 | SPIAF vyhráli Wayne’s World
01.09.2016 | Tipujeme SPIAF
30.08.2016 | Rozpis SPIAFu
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.