Kdy: | Zpátky do kalendáře » 27.08.2022 – 28.08.2022(celodenní) | |
---|---|---|
Kde: | Mladé Buky (50.6073483N 15.8444128E) Mladé Buky Česká republika |
|
Startovné: | 2500 Kč | |
Kontaktní osoba: | Tomáš Rambousek +420608422351 wayne@slowpitch.eu |
|
Kategorie: | ČSL | |
pořadatel: Sparks Mladé Buky
web: www.sparksmb.cz
Pro přihlášení na turnaj kontaktujte vedoucího České slowpitchové ligy (info@slowpitch.eu) do 18.8.2022.
Hraje se 50 minut + dohrávka.
HR 84m
HR limit 5
hřiště Mladé Buky
GPS: 50.6073483N, 15.8444128E
Nedaleko vlakové zastávky
5 HR na zápas
bufet ano
toalety ano
tipy na ubytování
Retropark Sejfy (www.lesniplovarna.cz)
Centrum ubytování a sportu (Mladé Buky 350, 54223, vojtechd@seznam.cz, tel +420 605 143 545)
Možnost stanování na hřišti
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beta Buky | 5 | 5 | 0 | 80 : 17 | 10 | |
2 | Trutnov HSM | 5 | 3 | 2 | 32 : 29 | 8 | |
3 | Waynes Pardubice | 5 | 3 | 2 | 43 : 20 | 8 | |
4 | Softball ZČU | 5 | 2 | 3 | 24 : 38 | 7 | |
5 | RED HOTS Plzeň | 5 | 1 | 4 | 22 : 48 | 6 | |
6 | Mor a Mšice | 5 | 1 | 4 | 14 : 63 | 6 |
Group: | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
27.08.2022 9:00 | Umpire Mor a Mšice | 4 : 17 | |
27.08.2022 10:05 | Umpire Trutnov HSM | 1 : 17 | |
27.08.2022 11:10 | Umpire Beta Buky | 2 : 3 | |
27.08.2022 12:15 | Umpire Softball ZČU | 3 : 7 | |
27.08.2022 13:20 | Umpire Waynes Pardubice | 26 : 0 | |
27.08.2022 14:25 | Umpire RED HOTS Plzeň | 9 : 2 | |
27.08.2022 15:30 | Umpire Beta Buky | 2 : 6 | |
27.08.2022 16:35 | Umpire Softball ZČU | 4 : 6 | |
27.08.2022 17:40 | Umpire Mor a Mšice | 15 : 6 | |
28.08.2022 8:30 | Umpire Softball ZČU | 2 : 18 | |
28.08.2022 9:35 | Umpire Mor a Mšice | 6 : 3 | |
28.08.2022 10:40 | Umpire Trutnov HSM | 4 : 7 | |
28.08.2022 11:45 | Umpire Waynes Pardubice | 0 : 11 | |
28.08.2022 12:50 | Umpire RED HOTS Plzeň | 15 : 3 | |
28.08.2022 13:55 | Umpire Beta Buky | 3 : 13 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
28.08.2022 15:00 | Umpire Beta Buky | 6 : 2 | SF [2-3] UMP 1 |
28.08.2022 16:05 | Umpire Waynes Pardubice | 8 : 0 | F [1-W16] UMP L16 |
# | TEAM | ČSL | |
---|---|---|---|
1 | Beta Buky | 9 | |
2 | Trutnov HSM | 7 | |
3 | Waynes Pardubice | 6 | |
4 | Softball ZČU | 5 | |
5 | RED HOTS Plzeň | 4 | |
6 | Mor a Mšice | 3 |
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.