O POHÁR RYTÍŘE TRUTA

Kdy: Zpátky do kalendáře » 21.09.2024 – 22.09.2024(celodenní)
Kde: Red Field
(50.5612853N 15.9343111E)
Bohuslavická
Trutnov
Startovné: 2500 Kč
Kontaktní osoba: Tomáš Rambousek
+420608422351
wayne@slowpitch.eu
Kategorie:
ČSL

logo_czech

pořadatel: Rytíři Trutnov
web: www.rytiri-trutnov.cz

Pro přihlášení na turnaj kontaktujte vedoucího České slowpitchové ligy (info@slowpitch.eu) do 21.8.2024.

počet hřišť: 2
maximální počet týmů: 11

Hraje se 45 minut + dohrávka
HR 84 m
HR limit 5
Rozdíl je 12+ bodů po 35 minutách a dohrávce

Rozhodčí: pískat budou delegovaní na rozhodčí na obou hřištích

hřiště Red field
Bohuslavická, Trutnov
GPS:50.5612853N, 15.9343111E
5 HR na zápas
bufet ano
toalety ano
šatny ano

hřiště Mladé Buky
GPS: 50.6073483N, 15.8444128E
Nedaleko vlakové zastávky
5 HR na zápas
bufet ano
toalety ano

 

tipy na ubytování
stany na hřišti
ubytovny a penziony po Trutnově – individuální nabídka

 

Group: A

# TEAM G W L SCORE P
1 Waynes Pardubice 5 5 0 60 : 16 10
2 Austria 5 4 1 57 : 33 9
3 Trutnov HSM 5 3 2 65 : 33 8
4 (j)ELITA Trutnov 5 2 3 35 : 59 7
5 RED HOTS Plzeň 5 1 4 31 : 57 6
6 Krakonoš Vrchlabí 5 0 5 13 : 63 5

Group: B

# TEAM G W L SCORE P
1 Beta Buky 4 4 0 59 : 6 8
2 Oldstars Trnava 4 2 2 21 : 39 6
3 Smash Squad 4 2 2 28 : 32 6
4 Vampiers Merklín 4 1 3 20 : 36 5
5 Softball ZČU 4 1 3 20 : 35 5

Group: Play out

# TEAM G W L SCORE P
1 Softball ZČU 2 2 0 26 : 8 4
2 RED HOTS Plzeň 2 1 1 15 : 6 3
3 Krakonoš Vrchlabí 2 0 2 6 : 33 2

Group: A

GAME SCORE
21.09.2024 9:00 | Field Red field 3 : 9
21.09.2024 10:00 | Field Red field 4 : 10
21.09.2024 11:00 | Field Red field 5 : 10
21.09.2024 12:00 | Field Red field 6 : 14
21.09.2024 12:00 | Field Mladé Buky 9 : 3
21.09.2024 13:00 | Field Red field 9 : 8
21.09.2024 14:00 | Field Red field 15 : 1
21.09.2024 15:00 | Field Red field 4 : 14
21.09.2024 15:00 | Field Mladé Buky 2 : 14
21.09.2024 16:00 | Field Red field 2 : 15
21.09.2024 17:00 | Field Red field 18 : 6
21.09.2024 18:00 | Field Red field 5 : 18
22.09.2024 8:00 | Field Red field 13 : 0
22.09.2024 9:00 | Field Red field 6 : 21
22.09.2024 10:00 | Field Red field 6 : 11

Group: B

GAME SCORE
21.09.2024 9:00 | Field Mladé Buky 1 : 20
21.09.2024 10:00 | Field Mladé Buky 4 : 9
21.09.2024 11:00 | Field Mladé Buky 6 : 7
21.09.2024 13:00 | Field Mladé Buky 14 : 1
21.09.2024 14:00 | Field Mladé Buky 2 : 12
21.09.2024 16:00 | Field Mladé Buky 2 : 8
21.09.2024 17:00 | Field Mladé Buky 9 : 4
21.09.2024 18:00 | Field Mladé Buky 7 : 10
22.09.2024 9:00 | Field Mladé Buky 5 : 11
22.09.2024 10:00 | Field Mladé Buky 0 : 16

Group: Play off

GAME SCORE
22.09.2024 11:00 | Field Red field 20 : 6 QF [A2 - B3]
22.09.2024 12:00 | Field Mladé Buky | Umpire RED HOTS Plzeň 8 : 4 7TH [A4 - B4]*
22.09.2024 12:00 | Field Red field 0 : 12 QF [B2 - A3]
22.09.2024 13:00 | Field Red field 15 : 3 SF [B1 - W27]
22.09.2024 14:00 | Field Mladé Buky | Umpire RED HOTS Plzeň 0 : 7 5TH [L27 - L29]*
22.09.2024 14:00 | Field Red field 16 : 3 SF [A1 - W29]
22.09.2024 15:00 | Field Red field 13 : 12 3RD [L31 - L33]*
22.09.2024 16:00 | Field Red field 16 : 13 F [W31 - W33]*

Group: Play out

GAME SCORE
22.09.2024 8:00 | Field Red field 13 : 0
22.09.2024 11:00 | Field Mladé Buky 20 : 6
22.09.2024 13:00 | Field Mladé Buky 6 : 2

Napsat komentář

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI