Kdy: | Zpátky do kalendáře » 05.12.2015(celodenní) | |
---|---|---|
Kde: | hala ZŠ. R.Frimla, Trutnov R. Frimla 816 541 01 Trutnov Česká republika |
![]() |
Startovné: | 1800 Kč | |
Kontaktní osoba: | Roman Klempíř 00420 731 552 537 romanklempir@seznam.cz |
|
Kategorie: | Indoor liga | |
pořadatel: Rytíři Trutnov
web: www.rytiri-trutnov.cz
Turnaj je součástí Zimní slowpitchové ligy.
Turnaj je pro maximálně 6.
Přihlášené týmy
1. Rytíři Trutnov
2. Rytíři Trutnov Blue
3. Wayne’s World
4. Wayne’s World 2
5. Klackaři Kostelec nad Orlicí
6. Trutnov HSM
Group: A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | L | SCORE | P |
1 | Rytíři Trutnov | 2 | 2 | 0 | 12 : 6 | 4 |
2 | Wayne's World 2 | 2 | 1 | 1 | 6 : 5 | 2 |
3 | Wayne's World | 2 | 0 | 2 | 6 : 13 | 0 |
Group: B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | TEAM | G | W | T | L | SCORE | P |
1 | Trutnov HSM | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 : 6 | 4 |
2 | Rytíři Trutnov Blue | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 : 7 | 1 |
3 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 : 8 | 1 |
Group: A | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
05.12.2015 9:20 | 9 : 4 | |
05.12.2015 11:00 | 2 : 4 | |
05.12.2015 12:40 | 2 : 3 |
Group: B | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
05.12.2015 8:30 | 5 : 4 | |
05.12.2015 10:10 | 2 : 2 | |
05.12.2015 11:50 | 2 : 6 |
Group: Play off | ||
---|---|---|
GAME | SCORE | |
05.12.2015 13:30 | 5 : 0 | QF [2A - 3B] |
05.12.2015 14:20 | 3 : 2 | QF [2B - 3A] |
05.12.2015 15:10 | 1 : 0 | SF [1B - W07] |
05.12.2015 16:00 | 1 : 3 | SF [1A - W08] |
05.12.2015 16:50 | 2 : 5 | 5TH [L07 - L08] |
05.12.2015 17:40 | 0 : 2 | 3RD [L09 - L10] |
05.12.2015 18:20 | 7 : 0 | F [W09 - W10] |
# | TEAM | Indoor |
---|---|---|
1 | Trutnov HSM | 9 |
2 | Rytíři Trutnov Blue | 7 |
3 | Rytíři Trutnov | 6 |
4 | Wayne\'s World 2 | 5 |
5 | Wayne\'s World | 4 |
6 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 3 |
09.12.2015 | Déža na mikulášské
04.12.2015 | Studio Nadílka
17.11.2015 | Déžova mikulášská tipovačka
Napsat komentář
Pro přidávání komentářů se musíte nejdříve přihlásit.