Svařák aktuálně

Průběžné výsledky Svařáku.

Group: A

# TEAM G W T L SCORE P
1 Mor a Mšice 4 3 1 0 33 : 15 7
2 Mlátičky Kostelec nad Orlicí 4 3 0 1 44 : 13 6
3 Hnědý bombarďáci 4 2 0 2 11 : 35 4
4 Waynes Pardubice U14 4 1 0 3 18 : 22 2
5 Bur(j)ani Swítkow 4 0 1 3 9 : 30 1

Group: B

# TEAM G W L SCORE P
1 Old (j)ELITA 4 4 0 42 : 12 8
2 Camperos 4 3 1 21 : 19 6
3 Tragédi 4 2 2 27 : 18 4
4 Mimoni Stars 4 1 3 18 : 29 2
5 BeerBoys 4 0 4 17 : 47 0

Group: A

GAME SCORE
07.10.2017 8:30 | Field Navy | Umpire Camperos 0 : 4
07.10.2017 9:20 | Field Navy | Umpire Tragédi 4 : 7
07.10.2017 10:10 | Field Navy | Umpire Old (j)ELITA 13 : 3
07.10.2017 11:00 | Field Navy | Umpire Mimoni Stars 5 : 2
07.10.2017 11:50 | Field Navy | Umpire Tragédi 5 : 3
07.10.2017 12:40 | Field Navy | Umpire BeerBoys 0 : 7
07.10.2017 13:30 | Field Navy | Umpire Old (j)ELITA 2 : 15
07.10.2017 14:20 | Field Navy | Umpire Mimoni Stars 5 : 10
07.10.2017 15:10 | Field Navy | Umpire BeerBoys 6 : 6
07.10.2017 16:00 | Field Navy | Umpire Camperos 18 : 0

Group: B

GAME SCORE
07.10.2017 8:30 | Field Red | Umpire Waynes Pardubice U14 1 : 7
07.10.2017 9:20 | Field Red | Umpire Hnědý bombarďáci 10 : 0
07.10.2017 10:10 | Field Red | Umpire Mor a Mšice 6 : 7
07.10.2017 11:00 | Field Red | Umpire Bur(j)ani Swítkow 4 : 5
07.10.2017 11:50 | Field Red | Umpire Old (j)ELITA 9 : 3
07.10.2017 12:40 | Field Red | Umpire Hnědý bombarďáci 6 : 10
07.10.2017 13:30 | Field Red | Umpire Mlátičky Kostelec nad Orlicí 2 : 6
07.10.2017 14:20 | Field Red | Umpire Bur(j)ani Swítkow 17 : 2
07.10.2017 15:10 | Field Red | Umpire Mlátičky Kostelec nad Orlicí 6 : 4
07.10.2017 16:00 | Field Red | Umpire Mor a Mšice 6 : 14

Group: Play off

GAME SCORE
07.10.2017 16:50 | Field Red | Umpire Mimoni Stars 8 : 10 3rd [2A-2B]
07.10.2017 16:50 | Field Navy | Umpire Mimoni Stars 6 : 4 F [1A-1B]

...VÍC NEŽ JEN PARTNEŘI