Pořadí indoor ligy 2017/2018 | ||
---|---|---|
Pořadí | Název týmu | Počet bodů |
1 | Waynes Pardubice Navy | 36 |
2 | Rytíři Trutnov | 36 |
3 | Klackaři Kostelec nad Orlicí | 32 |
4 | Waynes Pardubice White | 23 |
5 | Mlátičky Kostelec nad Orlicí | 18 |
6 | Trutnov HSM | 17 |
7 | (j)ELITA | 8 |
Turnaje zimní ligy sezóny 2017/2018
Příspěvky zimní ligy sezóny 2017/2018